The tables are displayed best in landscape mode, so tilt your phone for the best view!
Highest Scores |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | North Fremantle | 17.18 (120) | Subiaco | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R5,1903 |
| 93 | Perth | 13.15 (93) | Subiaco | 4.3 (27) | North Fremantle Oval | R1,1903 |
| 93 | West Perth | 13.15 (93) | Subiaco | 1.5 (11) | North Fremantle Oval | R7,1903 |
| 87 | East Fremantle | 12.15 (87) | Subiaco | 2.0 (12) | Fremantle Oval | R4,1903 |
| 85 | East Fremantle | 12.13 (85) | Perth | 5.4 (34) | WACA | R5,1903 |
| 80 | East Fremantle | 12.8 (80) | West Perth | 5.6 (36) | Fremantle Oval | R17,1903 |
| 76 | Perth | 11.10 (76) | North Fremantle | 6.6 (42) | WACA | R3,1903 |
| 72 | East Fremantle | 9.18 (72) | Perth | 5.5 (35) | Fremantle Oval | R18,1903 |
| 70 | East Fremantle | 10.10 (70) | Subiaco | 1.5 (11) | Fremantle Oval | R14,1903 |
| 67 | East Fremantle | 9.13 (67) | South Fremantle | 4.8 (32) | Fremantle Oval | R11,1903 |
| 66 | North Fremantle | 9.12 (66) | West Perth | 7.4 (46) | North Fremantle Oval | R18,1903 |
| 65 | West Perth | 9.11 (65) | South Fremantle | 3.9 (27) | Fremantle Oval | R5,1903 |
| 65 | South Fremantle | 8.17 (65) | Subiaco | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R3,1903 |
| 61 | West Perth | 8.13 (61) | Perth | 4.6 (30) | WACA | R4,1903 |
| 61 | East Fremantle | 9.7 (61) | North Fremantle | 4.2 (26) | North Fremantle Oval | R16,1903 |
Lowest Scores |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Perth | 0.3 (3) | East Fremantle | 8.12 (60) | Fremantle Oval | R10,1903 |
| 11 | Subiaco | 1.5 (11) | East Fremantle | 10.10 (70) | Fremantle Oval | R14,1903 |
| 11 | Subiaco | 1.5 (11) | West Perth | 13.15 (93) | North Fremantle Oval | R7,1903 |
| 12 | Subiaco | 2.0 (12) | East Fremantle | 12.15 (87) | Fremantle Oval | R4,1903 |
| 13 | Subiaco | 1.7 (13) | South Fremantle | 4.10 (34) | Fremantle Oval | R8,1903 |
| 13 | Perth | 1.7 (13) | East Fremantle | 7.8 (50) | North Fremantle Oval | R15,1903 |
| 16 | Subiaco | 2.4 (16) | West Perth | 7.12 (54) | Fremantle Oval | R12,1903 |
| 16 | Subiaco | 2.4 (16) | North Fremantle | 6.6 (42) | Fremantle Oval | R15,1903 |
| 17 | South Fremantle | 2.5 (17) | East Fremantle | 8.13 (61) | North Fremantle Oval | R6,1903 |
| 17 | Subiaco | 2.5 (17) | South Fremantle | 8.17 (65) | North Fremantle Oval | R3,1903 |
| 17 | Subiaco | 2.5 (17) | North Fremantle | 17.18 (120) | North Fremantle Oval | R5,1903 |
| 17 | East Fremantle | 2.5 (17) | North Fremantle | 3.5 (23) | North Fremantle Oval | R12,1903 |
| 19 | Subiaco | 2.7 (19) | Perth | 3.12 (30) | WACA | R6,1903 |
| 22 | Perth | 3.4 (22) | West Perth | 4.11 (35) | WACA | R16,1903 |
| 23 | North Fremantle | 3.5 (23) | East Fremantle | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R12,1903 |
Lowest Winning Scores |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | North Fremantle | 3.5 (23) | East Fremantle | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R12,1903 |
| 29 | South Fremantle | 3.11 (29) | Perth | 3.6 (24) | WACA | R7,1903 |
| 30 | Perth | 3.12 (30) | Subiaco | 2.7 (19) | WACA | R6,1903 |
| 30 | North Fremantle | 4.6 (30) | Perth | 4.5 (29) | WACA | R17,1903 |
| 31 | West Perth | 3.13 (31) | North Fremantle | 3.7 (25) | WACA | R1,1903 |
| 31 | Perth | 4.7 (31) | South Fremantle | 4.4 (28) | WACA | R12,1903 |
| 34 | South Fremantle | 4.10 (34) | Subiaco | 1.7 (13) | Fremantle Oval | R8,1903 |
| 34 | Perth | 4.10 (34) | North Fremantle | 4.8 (32) | Fremantle Oval | R13,1903 |
| 35 | West Perth | 4.11 (35) | Perth | 3.4 (22) | WACA | R16,1903 |
| 35 | North Fremantle | 5.5 (35) | South Fremantle | 3.12 (30) | Fremantle Oval | R9,1903 |
| 38 | Subiaco | 5.8 (38) | North Fremantle | 3.5 (23) | WACA | R10,1903 |
| 38 | North Fremantle | 5.8 (38) | Perth | 3.9 (27) | North Fremantle Oval | R8,1903 |
| 39 | East Fremantle | 5.9 (39) | North Fremantle | 5.2 (32) | Fremantle Oval | R7,1903 |
| 39 | West Perth | 5.9 (39) | East Fremantle | 3.7 (25) | WACA | R8,1903 |
| 39 | East Fremantle | 5.9 (39) | North Fremantle | 4.8 (32) | North Fremantle Oval | R2,1903 |
Highest Losing Scores |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | West Perth | 7.4 (46) | North Fremantle | 9.12 (66) | North Fremantle Oval | R18,1903 |
| 43 | South Fremantle | 5.13 (43) | North Fremantle | 8.3 (51) | North Fremantle Oval | R14,1903 |
| 42 | North Fremantle | 6.6 (42) | Perth | 11.10 (76) | WACA | R3,1903 |
| 41 | Subiaco | 6.5 (41) | Perth | 6.9 (45) | WACA | R11,1903 |
| 39 | North Fremantle | 5.9 (39) | West Perth | 6.8 (44) | Fremantle Oval | R6,1903 |
| 37 | South Fremantle | 5.7 (37) | Perth | 5.16 (46) | Fremantle Oval | R2,1903 |
| 36 | West Perth | 4.12 (36) | North Fremantle | 6.7 (43) | North Fremantle Oval | R11,1903 |
| 36 | West Perth | 5.6 (36) | East Fremantle | 12.8 (80) | Fremantle Oval | R17,1903 |
| 35 | Perth | 5.5 (35) | East Fremantle | 9.18 (72) | Fremantle Oval | R18,1903 |
| 34 | Perth | 5.4 (34) | East Fremantle | 12.13 (85) | WACA | R5,1903 |
| 32 | North Fremantle | 5.2 (32) | East Fremantle | 5.9 (39) | Fremantle Oval | R7,1903 |
| 32 | North Fremantle | 4.8 (32) | East Fremantle | 5.9 (39) | North Fremantle Oval | R2,1903 |
| 32 | North Fremantle | 4.8 (32) | Perth | 4.10 (34) | Fremantle Oval | R13,1903 |
| 32 | South Fremantle | 4.8 (32) | East Fremantle | 9.13 (67) | Fremantle Oval | R11,1903 |
| 32 | South Fremantle | 5.2 (32) | West Perth | 8.11 (59) | WACA | R15,1903 |
Highest Combined Scores |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | North Fremantle | 17.18 (120) | Subiaco | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R5,1903 |
| 120 | Subiaco | 4.3 (27) | Perth | 13.15 (93) | North Fremantle Oval | R1,1903 |
| 119 | Perth | 5.4 (34) | East Fremantle | 12.13 (85) | WACA | R5,1903 |
| 118 | Perth | 11.10 (76) | North Fremantle | 6.6 (42) | WACA | R3,1903 |
| 116 | East Fremantle | 12.8 (80) | West Perth | 5.6 (36) | Fremantle Oval | R17,1903 |
| 112 | North Fremantle | 9.12 (66) | West Perth | 7.4 (46) | North Fremantle Oval | R18,1903 |
| 107 | East Fremantle | 9.18 (72) | Perth | 5.5 (35) | Fremantle Oval | R18,1903 |
| 104 | Subiaco | 1.5 (11) | West Perth | 13.15 (93) | North Fremantle Oval | R7,1903 |
| 99 | East Fremantle | 9.13 (67) | South Fremantle | 4.8 (32) | Fremantle Oval | R11,1903 |
| 99 | East Fremantle | 12.15 (87) | Subiaco | 2.0 (12) | Fremantle Oval | R4,1903 |
| 94 | North Fremantle | 8.3 (51) | South Fremantle | 5.13 (43) | North Fremantle Oval | R14,1903 |
| 92 | South Fremantle | 3.9 (27) | West Perth | 9.11 (65) | Fremantle Oval | R5,1903 |
| 91 | West Perth | 8.13 (61) | Perth | 4.6 (30) | WACA | R4,1903 |
| 91 | West Perth | 8.11 (59) | South Fremantle | 5.2 (32) | WACA | R15,1903 |
| 87 | North Fremantle | 4.2 (26) | East Fremantle | 9.7 (61) | North Fremantle Oval | R16,1903 |
Lowest Combined Scores |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | North Fremantle | 3.5 (23) | East Fremantle | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R12,1903 |
| 47 | South Fremantle | 4.10 (34) | Subiaco | 1.7 (13) | Fremantle Oval | R8,1903 |
| 49 | Perth | 3.12 (30) | Subiaco | 2.7 (19) | WACA | R6,1903 |
| 53 | Perth | 3.6 (24) | South Fremantle | 3.11 (29) | WACA | R7,1903 |
| 56 | West Perth | 3.13 (31) | North Fremantle | 3.7 (25) | WACA | R1,1903 |
| 57 | West Perth | 4.11 (35) | Perth | 3.4 (22) | WACA | R16,1903 |
| 58 | North Fremantle | 6.6 (42) | Subiaco | 2.4 (16) | Fremantle Oval | R15,1903 |
| 59 | Perth | 4.5 (29) | North Fremantle | 4.6 (30) | WACA | R17,1903 |
| 59 | Perth | 4.7 (31) | South Fremantle | 4.4 (28) | WACA | R12,1903 |
| 61 | Subiaco | 5.8 (38) | North Fremantle | 3.5 (23) | WACA | R10,1903 |
| 63 | East Fremantle | 8.12 (60) | Perth | 0.3 (3) | Fremantle Oval | R10,1903 |
| 63 | East Fremantle | 7.8 (50) | Perth | 1.7 (13) | North Fremantle Oval | R15,1903 |
| 64 | West Perth | 5.9 (39) | East Fremantle | 3.7 (25) | WACA | R8,1903 |
| 65 | North Fremantle | 5.8 (38) | Perth | 3.9 (27) | North Fremantle Oval | R8,1903 |
| 65 | South Fremantle | 3.12 (30) | North Fremantle | 5.5 (35) | Fremantle Oval | R9,1903 |
Most Scoring Shots |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | North Fremantle | 17.18 (120) | Subiaco | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R5,1903 |
| 28 | Perth | 13.15 (93) | Subiaco | 4.3 (27) | North Fremantle Oval | R1,1903 |
| 28 | West Perth | 13.15 (93) | Subiaco | 1.5 (11) | North Fremantle Oval | R7,1903 |
| 27 | East Fremantle | 9.18 (72) | Perth | 5.5 (35) | Fremantle Oval | R18,1903 |
| 27 | East Fremantle | 12.15 (87) | Subiaco | 2.0 (12) | Fremantle Oval | R4,1903 |
| 25 | South Fremantle | 8.17 (65) | Subiaco | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R3,1903 |
| 25 | East Fremantle | 12.13 (85) | Perth | 5.4 (34) | WACA | R5,1903 |
| 25 | East Fremantle | 5.20 (50) | West Perth | 3.5 (23) | WACA | R13,1903 |
| 22 | East Fremantle | 9.13 (67) | South Fremantle | 4.8 (32) | Fremantle Oval | R11,1903 |
| 22 | West Perth | 7.15 (57) | Perth | 4.5 (29) | WACA | R14,1903 |
| 22 | West Perth | 5.17 (47) | Subiaco | 4.2 (26) | WACA | R2,1903 |
| 21 | East Fremantle | 5.16 (46) | Subiaco | 4.3 (27) | North Fremantle Oval | R9,1903 |
| 21 | West Perth | 8.13 (61) | Perth | 4.6 (30) | WACA | R4,1903 |
| 21 | Perth | 11.10 (76) | North Fremantle | 6.6 (42) | WACA | R3,1903 |
| 21 | North Fremantle | 9.12 (66) | West Perth | 7.4 (46) | North Fremantle Oval | R18,1903 |
Least Scoring Shots |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Subiaco | 2.0 (12) | East Fremantle | 12.15 (87) | Fremantle Oval | R4,1903 |
| 3 | Perth | 0.3 (3) | East Fremantle | 8.12 (60) | Fremantle Oval | R10,1903 |
| 4 | South Fremantle | 4.0 (24) | East Fremantle | 7.10 (52) | Fremantle Oval | R1,1903 |
| 6 | Subiaco | 1.5 (11) | West Perth | 13.15 (93) | North Fremantle Oval | R7,1903 |
| 6 | Subiaco | 4.2 (26) | West Perth | 5.17 (47) | WACA | R2,1903 |
| 6 | Subiaco | 1.5 (11) | East Fremantle | 10.10 (70) | Fremantle Oval | R14,1903 |
| 6 | Subiaco | 2.4 (16) | West Perth | 7.12 (54) | Fremantle Oval | R12,1903 |
| 6 | North Fremantle | 4.2 (26) | East Fremantle | 9.7 (61) | North Fremantle Oval | R16,1903 |
| 6 | Subiaco | 2.4 (16) | North Fremantle | 6.6 (42) | Fremantle Oval | R15,1903 |
| 7 | Subiaco | 4.3 (27) | Perth | 13.15 (93) | North Fremantle Oval | R1,1903 |
| 7 | Subiaco | 4.3 (27) | East Fremantle | 5.16 (46) | North Fremantle Oval | R9,1903 |
| 7 | North Fremantle | 5.2 (32) | East Fremantle | 5.9 (39) | Fremantle Oval | R7,1903 |
| 7 | Perth | 3.4 (22) | West Perth | 4.11 (35) | WACA | R16,1903 |
| 7 | Subiaco | 2.5 (17) | South Fremantle | 8.17 (65) | North Fremantle Oval | R3,1903 |
| 7 | South Fremantle | 2.5 (17) | East Fremantle | 8.13 (61) | North Fremantle Oval | R6,1903 |
Most Combined Scoring Shots |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | North Fremantle | 17.18 (120) | Subiaco | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R5,1903 |
| 37 | East Fremantle | 9.18 (72) | Perth | 5.5 (35) | Fremantle Oval | R18,1903 |
| 35 | Subiaco | 4.3 (27) | Perth | 13.15 (93) | North Fremantle Oval | R1,1903 |
| 34 | Perth | 5.4 (34) | East Fremantle | 12.13 (85) | WACA | R5,1903 |
| 34 | Subiaco | 1.5 (11) | West Perth | 13.15 (93) | North Fremantle Oval | R7,1903 |
| 34 | East Fremantle | 9.13 (67) | South Fremantle | 4.8 (32) | Fremantle Oval | R11,1903 |
| 33 | South Fremantle | 5.7 (37) | Perth | 5.16 (46) | Fremantle Oval | R2,1903 |
| 33 | Perth | 11.10 (76) | North Fremantle | 6.6 (42) | WACA | R3,1903 |
| 33 | West Perth | 3.5 (23) | East Fremantle | 5.20 (50) | WACA | R13,1903 |
| 33 | Perth | 7.7 (49) | West Perth | 2.17 (29) | WACA | R9,1903 |
| 32 | South Fremantle | 8.17 (65) | Subiaco | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R3,1903 |
| 32 | South Fremantle | 3.9 (27) | West Perth | 9.11 (65) | Fremantle Oval | R5,1903 |
| 32 | North Fremantle | 9.12 (66) | West Perth | 7.4 (46) | North Fremantle Oval | R18,1903 |
| 31 | West Perth | 8.13 (61) | Perth | 4.6 (30) | WACA | R4,1903 |
| 31 | East Fremantle | 12.8 (80) | West Perth | 5.6 (36) | Fremantle Oval | R17,1903 |
Least Combined Scoring Shots |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | North Fremantle | 3.5 (23) | East Fremantle | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R12,1903 |
| 18 | North Fremantle | 6.6 (42) | Subiaco | 2.4 (16) | Fremantle Oval | R15,1903 |
| 19 | Perth | 4.7 (31) | South Fremantle | 4.4 (28) | WACA | R12,1903 |
| 19 | Perth | 4.5 (29) | North Fremantle | 4.6 (30) | WACA | R17,1903 |
| 21 | East Fremantle | 7.10 (52) | South Fremantle | 4.0 (24) | Fremantle Oval | R1,1903 |
| 21 | Subiaco | 5.8 (38) | North Fremantle | 3.5 (23) | WACA | R10,1903 |
| 21 | East Fremantle | 5.9 (39) | North Fremantle | 5.2 (32) | Fremantle Oval | R7,1903 |
| 22 | North Fremantle | 4.2 (26) | East Fremantle | 9.7 (61) | North Fremantle Oval | R16,1903 |
| 22 | South Fremantle | 4.10 (34) | Subiaco | 1.7 (13) | Fremantle Oval | R8,1903 |
| 22 | West Perth | 4.11 (35) | Perth | 3.4 (22) | WACA | R16,1903 |
| 23 | East Fremantle | 7.8 (50) | Perth | 1.7 (13) | North Fremantle Oval | R15,1903 |
| 23 | East Fremantle | 8.12 (60) | Perth | 0.3 (3) | Fremantle Oval | R10,1903 |
| 23 | Perth | 3.6 (24) | South Fremantle | 3.11 (29) | WACA | R7,1903 |
| 24 | Perth | 3.12 (30) | Subiaco | 2.7 (19) | WACA | R6,1903 |
| 24 | West Perth | 5.9 (39) | East Fremantle | 3.7 (25) | WACA | R8,1903 |
Least Accurate Scores (%)Minimum 15 scoring shots |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10.53 | West Perth | 2.17 (29) | Perth | 7.7 (49) | WACA | R9,1903 |
| 18.75 | West Perth | 3.13 (31) | North Fremantle | 3.7 (25) | WACA | R1,1903 |
| 20.00 | Perth | 3.12 (30) | Subiaco | 2.7 (19) | WACA | R6,1903 |
| 20.00 | East Fremantle | 5.20 (50) | West Perth | 3.5 (23) | WACA | R13,1903 |
| 20.00 | South Fremantle | 3.12 (30) | North Fremantle | 5.5 (35) | Fremantle Oval | R9,1903 |
| 22.73 | West Perth | 5.17 (47) | Subiaco | 4.2 (26) | WACA | R2,1903 |
| 23.81 | East Fremantle | 5.16 (46) | Subiaco | 4.3 (27) | North Fremantle Oval | R9,1903 |
| 23.81 | Perth | 5.16 (46) | South Fremantle | 5.7 (37) | Fremantle Oval | R2,1903 |
| 25.00 | West Perth | 4.12 (36) | North Fremantle | 6.7 (43) | North Fremantle Oval | R11,1903 |
| 26.67 | West Perth | 4.11 (35) | Perth | 3.4 (22) | WACA | R16,1903 |
| 27.78 | South Fremantle | 5.13 (43) | North Fremantle | 8.3 (51) | North Fremantle Oval | R14,1903 |
| 31.82 | West Perth | 7.15 (57) | Perth | 4.5 (29) | WACA | R14,1903 |
| 32.00 | South Fremantle | 8.17 (65) | Subiaco | 2.5 (17) | North Fremantle Oval | R3,1903 |
| 33.33 | East Fremantle | 9.18 (72) | Perth | 5.5 (35) | Fremantle Oval | R18,1903 |
| 36.84 | West Perth | 7.12 (54) | Subiaco | 2.4 (16) | Fremantle Oval | R12,1903 |