North Fremantle

Highest Combined Scores

Use all the fields below to filter the data by opponent, venue, round and season.
Rank Total Team Score Opponent Score Venue Game
1184 North Fremantle 25.24 (174) Subiaco 1.4 (10)Fremantle Oval R7, 1902
2179 North Fremantle 9.10 (64) Midland Junction 17.13 (115)Midland Junction Recreation Reserve R14, 1914
3166 North Fremantle 16.15 (111) Perth 8.7 (55)North Fremantle Oval R16, 1905
4161 North Fremantle 4.3 (27) East Perth 19.20 (134)Perth Oval R11, 1915
5156 North Fremantle 6.10 (46) East Fremantle 16.14 (110)Fremantle Oval R6, 1911
5156 North Fremantle 14.9 (93) Perth 9.9 (63)WACA R12, 1911
7147 North Fremantle 6.6 (42) Midland Junction 13.27 (105)Midland Junction Recreation Reserve R7, 1915
8144 North Fremantle 4.7 (31) South Fremantle 16.17 (113)Fremantle Oval R1, 1915
9142 North Fremantle 5.5 (35) West Perth 15.17 (107)WACA R13, 1901
10139 North Fremantle 8.8 (56) East Fremantle 12.11 (83)North Fremantle Oval R10, 1914
11138 North Fremantle 14.21 (105) Perth 5.3 (33)North Fremantle Oval R13, 1905
12137 North Fremantle 17.18 (120) Subiaco 2.5 (17)North Fremantle Oval R5, 1903
12137 North Fremantle 8.14 (62) Subiaco 11.9 (75)Fremantle Oval R15, 1912
14136 North Fremantle 17.17 (119) Subiaco 2.5 (17)Shenton Park R8, 1905
15132 North Fremantle 16.11 (107) Subiaco 4.1 (25)North Fremantle Oval R13, 1908
15132 North Fremantle 6.1 (37) Perth 12.23 (95)WACA R9, 1914
17130 North Fremantle 5.7 (37) East Fremantle 13.15 (93)North Fremantle Oval R13, 1915
18129 North Fremantle 18.10 (118) Midland Junction 1.5 (11)North Fremantle Oval R5, 1905
18129 North Fremantle 4.2 (26) Subiaco 13.25 (103)Subiaco Oval R1, 1914
20127 North Fremantle 6.4 (40) East Fremantle 12.15 (87)Fremantle Oval R3, 1914
20127 North Fremantle 12.5 (77) Perth 6.14 (50)North Fremantle Oval R5, 1915
22124 North Fremantle 8.11 (59) East Fremantle 10.5 (65)Fremantle Oval R19, 1912
23123 North Fremantle 3.7 (25) Subiaco 15.8 (98)Subiaco Oval R3, 1915
24122 North Fremantle 3.3 (21) East Fremantle 15.11 (101)East Fremantle Oval R3, 1906
24122 North Fremantle 3.7 (25) East Fremantle 13.19 (97)Fremantle Oval R15, 1913
24122 North Fremantle 5.3 (33) East Perth 12.17 (89)Perth Oval R4, 1914
27121 North Fremantle 5.4 (34) South Fremantle 13.9 (87)Fremantle Oval R5, 1906
27121 North Fremantle 6.5 (41) East Fremantle 11.14 (80)North Fremantle Oval R13, 1911
29120 North Fremantle 8.7 (55) East Fremantle 8.17 (65)Fremantle Oval R6, 1915
30119 North Fremantle 8.10 (58) West Perth 9.7 (61)North Fremantle Oval R8, 1907
30119 North Fremantle 8.5 (53) East Perth 10.6 (66)North Fremantle Oval R11, 1914
32118 North Fremantle 6.6 (42) Perth 11.10 (76)WACA R3, 1903
33117 North Fremantle 7.8 (50) East Fremantle 9.13 (67)Fremantle Oval R14, 1904
33117 North Fremantle 10.7 (67) East Perth 7.8 (50)Perth Oval R9, 1912
35116 North Fremantle 11.15 (81) Midland Junction 4.11 (35)Midland Junction Recreation Reserve R7, 1909
35116 North Fremantle 9.23 (77) Subiaco 6.3 (39)Subiaco Oval R17, 1909
35116 North Fremantle 9.5 (59) South Fremantle 8.9 (57)North Fremantle Oval R8, 1912
35116 North Fremantle 1.5 (11) Subiaco 15.15 (105)Fremantle Oval R17, 1915
39115 North Fremantle 12.10 (82) East Fremantle 5.3 (33)North Fremantle Oval R9, 1905
39115 North Fremantle 6.6 (42) East Perth 11.7 (73)North Fremantle Oval R1, 1909
39115 North Fremantle 5.3 (33) Midland Junction 11.16 (82)North Fremantle Oval R14, 1915
42114 North Fremantle 10.18 (78) Subiaco 5.6 (36)WACA R8, 1904
42114 North Fremantle 2.10 (22) Midland Junction 13.14 (92)Midland Junction Recreation Reserve R2, 1906
44113 North Fremantle 11.14 (80) Midland Junction 5.3 (33)North Fremantle Oval R4, 1908
44113 North Fremantle 12.6 (78) West Perth 5.5 (35)North Fremantle Oval R17, 1908
44113 North Fremantle 8.10 (58) East Perth 8.7 (55)North Fremantle Oval R9, 1913
44113 North Fremantle 8.4 (52) West Perth 9.7 (61)North Fremantle Oval R6, 1914
48112 North Fremantle 9.12 (66) West Perth 7.4 (46)North Fremantle Oval R18, 1903
49111 North Fremantle 2.8 (20) South Fremantle 13.13 (91)North Fremantle Oval R9, 1901
49111 North Fremantle 9.2 (56) Perth 8.7 (55)Fremantle Oval R16, 1902
49111 North Fremantle 12.17 (89) Midland Junction 3.4 (22)Midland Junction Recreation Reserve R12, 1905
49111 North Fremantle 5.8 (38) South Fremantle 10.13 (73)Fremantle Oval R15, 1915
53110 North Fremantle 4.3 (27) East Fremantle 11.17 (83)Fremantle Oval R14, 1902
53110 North Fremantle 7.7 (49) South Fremantle 8.13 (61)North Fremantle Oval R14, 1911
55109 North Fremantle 9.8 (62) South Fremantle 7.5 (47)North Fremantle Oval R15, 1902
55109 North Fremantle 5.13 (43) East Fremantle 8.18 (66)WACA Final, 1905
55109 North Fremantle 4.11 (35) West Perth 11.8 (74)WACA R13, 1910
55109 North Fremantle 10.14 (74) West Perth 5.5 (35)North Fremantle Oval R8, 1911
55109 North Fremantle 5.6 (36) Perth 11.7 (73)North Fremantle Oval R6, 1912
55109 North Fremantle 5.8 (38) South Fremantle 9.17 (71)Fremantle Oval R5, 1914
55109 North Fremantle 6.8 (44) South Fremantle 9.11 (65)North Fremantle Oval R12, 1914
62108 North Fremantle 3.6 (24) East Fremantle 11.18 (84)North Fremantle Oval R14, 1910
62108 North Fremantle 8.6 (54) West Perth 7.12 (54)WACA R16, 1912
64107 North Fremantle 9.6 (60) South Fremantle 7.5 (47)North Fremantle Oval R7, 1907
64107 North Fremantle 7.12 (54) East Perth 7.11 (53)Perth Oval R3, 1913
64107 North Fremantle 5.9 (39) Subiaco 10.8 (68)North Fremantle Oval R8, 1914
64107 North Fremantle 7.13 (55) West Perth 7.10 (52)WACA R13, 1914
68106 North Fremantle 6.6 (42) West Perth 8.16 (64)North Fremantle Oval R2, 1915
69105 North Fremantle 8.4 (52) South Fremantle 7.11 (53)Fremantle Oval R19, 1906
69105 North Fremantle 9.19 (73) Subiaco 4.8 (32)North Fremantle Oval R15, 1907
69105 North Fremantle 0.5 (5) Perth 13.22 (100)WACA R12, 1915
72103 North Fremantle 9.10 (64) Subiaco 5.9 (39)Subiaco Oval R6, 1908
73102 North Fremantle 6.5 (41) East Fremantle 9.7 (61)Fremantle Oval R17, 1905
73102 North Fremantle 6.5 (41) East Fremantle 8.13 (61)North Fremantle Oval R16, 1909
73102 North Fremantle 7.8 (50) Perth 7.10 (52)North Fremantle Oval R8, 1910
73102 North Fremantle 5.14 (44) Perth 8.10 (58)WACA R5, 1913
73102 North Fremantle 7.6 (48) South Fremantle 7.12 (54)North Fremantle Oval R8, 1915
78101 North Fremantle 3.2 (20) Subiaco 12.9 (81)Subiaco Oval R5, 1912
79100 North Fremantle 7.19 (61) Subiaco 6.3 (39)Fremantle Oval R12, 1902
79100 North Fremantle 8.7 (55) South Fremantle 6.9 (45)Fremantle Oval R12, 1904
79100 North Fremantle 1.5 (11) East Fremantle 13.11 (89)Fremantle Oval R17, 1910
79100 North Fremantle 1.7 (13) West Perth 11.21 (87)North Fremantle Oval R19, 1913
8399 North Fremantle 10.14 (74) Perth 3.7 (25)North Fremantle Oval R1, 1902
8399 North Fremantle 7.12 (54) West Perth 7.3 (45)WACA R1, 1911
8598 North Fremantle 11.8 (74) Subiaco 3.6 (24)North Fremantle Oval R6, 1906
8598 North Fremantle 4.5 (29) South Fremantle 9.15 (69)Fremantle Oval R3, 1910
8598 North Fremantle 4.4 (28) South Fremantle 10.10 (70)Fremantle Oval R18, 1910
8896 North Fremantle 13.12 (90) Subiaco 0.6 (6)North Fremantle Oval R11, 1901
8896 North Fremantle 4.2 (26) South Fremantle 9.16 (70)North Fremantle Oval R12, 1906
8896 North Fremantle 5.8 (38) West Perth 8.10 (58)North Fremantle Oval R6, 1910
8896 North Fremantle 5.6 (36) East Fremantle 8.12 (60)Fremantle Oval 2SF, 1911
8896 North Fremantle 5.7 (37) East Perth 7.17 (59)North Fremantle Oval R4, 1915
9395 North Fremantle 7.20 (62) Perth 5.3 (33)North Fremantle Oval R11, 1902
9395 North Fremantle 4.4 (28) West Perth 9.13 (67)North Fremantle Oval R7, 1906
9395 North Fremantle 8.14 (62) West Perth 5.3 (33)North Fremantle Oval R1, 1913
9395 North Fremantle 2.15 (27) East Fremantle 10.8 (68)Fremantle Oval R12, 1913
9794 North Fremantle 7.17 (59) South Fremantle 5.5 (35)Fremantle Oval R5, 1902
9794 North Fremantle 8.3 (51) South Fremantle 5.13 (43)North Fremantle Oval R14, 1903
9794 North Fremantle 13.10 (88) Subiaco 0.6 (6)North Fremantle Oval R1, 1905
9794 North Fremantle 5.9 (39) Perth 8.7 (55)WACA R1, 1910
10193 North Fremantle 8.22 (70) West Perth 3.5 (23)North Fremantle Oval R8, 1902
10193 North Fremantle 7.14 (56) Perth 5.7 (37)Fremantle Oval R19, 1902
10193 North Fremantle 2.2 (14) East Fremantle 11.13 (79)Fremantle Oval R10, 1908
10492 North Fremantle 7.9 (51) South Fremantle 6.5 (41)Fremantle Oval 2SF, 1905
10492 North Fremantle 5.9 (39) East Fremantle 7.11 (53)North Fremantle Oval R2, 1907
10492 North Fremantle 2.6 (18) Perth 10.14 (74)Perth Oval R17, 1913
10791 North Fremantle 5.4 (34) East Fremantle 8.9 (57)North Fremantle Oval 1SF, 1904
10791 North Fremantle 11.9 (75) Subiaco 2.4 (16)East Fremantle Oval R15, 1906
10791 North Fremantle 10.20 (80) Midland Junction 1.5 (11)North Fremantle Oval R14, 1909
10791 North Fremantle 7.9 (51) East Perth 6.4 (40)North Fremantle Oval R10, 1911
10791 North Fremantle 4.14 (38) South Fremantle 7.11 (53)Fremantle Oval R2, 1912
10791 North Fremantle 7.12 (54) East Perth 6.1 (37)North Fremantle Oval R3, 1912
10791 North Fremantle 6.8 (44) Midland Junction 7.5 (47)North Fremantle Oval R7, 1914
11490 North Fremantle 7.9 (51) South Fremantle 5.9 (39)North Fremantle Oval R10, 1902
11490 North Fremantle 10.11 (71) West Perth 2.7 (19)North Fremantle Oval R15, 1904
11490 North Fremantle 9.15 (69) Subiaco 3.3 (21)North Fremantle Oval R16, 1908
11490 North Fremantle 4.9 (33) Subiaco 8.9 (57)Subiaco Oval R12, 1910
11888 North Fremantle 10.24 (84) South Fremantle 0.4 (4)North Fremantle Oval R2, 1904
11888 North Fremantle 4.11 (35) Perth 7.11 (53)North Fremantle Oval R4, 1906
11888 North Fremantle 4.8 (32) East Fremantle 8.8 (56)North Fremantle Oval R12, 1909
11888 North Fremantle 5.7 (37) South Fremantle 7.9 (51)Fremantle Oval R2, 1913
11888 North Fremantle 4.7 (31) Subiaco 6.21 (57)North Fremantle Oval R10, 1915
12387 North Fremantle 7.7 (49) Subiaco 4.14 (38)Shenton Park R6, 1901
12387 North Fremantle 1.7 (13) West Perth 10.14 (74)Wellington Square R8, 1901
12387 North Fremantle 4.2 (26) East Fremantle 9.7 (61)North Fremantle Oval R16, 1903
12387 North Fremantle 4.16 (40) West Perth 7.5 (47)WACA R10, 1904
12387 North Fremantle 6.4 (40) Perth 6.11 (47)Showgrounds R16, 1907
12387 North Fremantle 6.5 (41) Perth 5.16 (46)North Fremantle Oval R2, 1914
12986 North Fremantle 7.11 (53) South Fremantle 5.3 (33)North Fremantle Oval R4, 1905
12986 North Fremantle 6.11 (47) South Fremantle 5.9 (39)North Fremantle Oval R11, 1905
12986 North Fremantle 7.12 (54) Subiaco 4.8 (32)North Fremantle Oval R4, 1909
13285 North Fremantle 4.9 (33) West Perth 7.10 (52)North Fremantle Oval R18, 1906
13285 North Fremantle 3.5 (23) West Perth 8.14 (62)North Fremantle Oval R1, 1907
13285 North Fremantle 8.8 (56) Subiaco 4.5 (29)North Fremantle Oval R3, 1907
13285 North Fremantle 6.13 (49) East Perth 5.6 (36)North Fremantle Oval R5, 1908
13285 North Fremantle 4.10 (34) South Fremantle 7.9 (51)Fremantle Oval R7, 1911
13285 North Fremantle 9.9 (63) South Fremantle 1.16 (22)Fremantle Oval R17, 1912
13883 North Fremantle 3.9 (27) South Fremantle 8.8 (56)North Fremantle Oval R4, 1903
13883 North Fremantle 5.9 (39) West Perth 6.8 (44)Fremantle Oval R6, 1903
13883 North Fremantle 3.10 (28) South Fremantle 7.13 (55)Fremantle Oval R2, 1909
14182 North Fremantle 8.16 (64) Subiaco 2.6 (18)North Fremantle Oval R3, 1904
14182 North Fremantle 5.9 (39) East Perth 6.7 (43)North Fremantle Oval R5, 1907
14182 North Fremantle 5.9 (39) Perth 6.7 (43)North Fremantle Oval R5, 1911
14481 North Fremantle 8.8 (56) South Fremantle 3.7 (25)North Fremantle Oval R15, 1901
14481 North Fremantle 8.24 (72) Subiaco 1.3 (9)North Fremantle Oval R2, 1902
14481 North Fremantle 4.18 (42) Subiaco 6.3 (39)Fremantle Oval R13, 1904
14481 North Fremantle 5.7 (37) Perth 6.8 (44)North Fremantle Oval R11, 1907
14481 North Fremantle 7.3 (45) Midland Junction 5.6 (36)Showgrounds R13, 1907
14481 North Fremantle 6.6 (42) South Fremantle 5.9 (39)North Fremantle Oval R15, 1911
15080 North Fremantle 7.10 (52) East Perth 3.10 (28)Fremantle Oval R17, 1906
15080 North Fremantle 3.13 (31) West Perth 7.7 (49)WACA R3, 1909
15080 North Fremantle 9.12 (66) East Perth 1.8 (14)Subiaco Oval R8, 1909
15080 North Fremantle 9.8 (62) South Fremantle 2.6 (18)North Fremantle Oval R9, 1909
15080 North Fremantle 5.6 (36) East Fremantle 5.14 (44)Fremantle Oval 2SF, 1912
15579 North Fremantle 6.7 (43) West Perth 4.12 (36)North Fremantle Oval R11, 1903
15579 North Fremantle 7.8 (50) Perth 4.5 (29)WACA R6, 1905
15579 North Fremantle 4.5 (29) East Perth 6.14 (50)Perth Oval R16, 1910
15878 North Fremantle 7.8 (50) East Fremantle 4.4 (28)North Fremantle Oval R9, 1902
15878 North Fremantle 7.3 (45) Perth 4.9 (33)North Fremantle Oval R11, 1904
15878 North Fremantle 3.14 (32) West Perth 6.10 (46)WACA R13, 1912
16177 North Fremantle 3.20 (38) West Perth 5.9 (39)WACA R18, 1902
16177 North Fremantle 2.4 (16) East Perth 9.7 (61)WACA R12, 1908
16177 North Fremantle 9.9 (63) Subiaco 1.8 (14)Subiaco Oval R5, 1910
16177 North Fremantle 2.7 (19) East Fremantle 7.16 (58)Fremantle Oval R7, 1910
16177 North Fremantle 6.13 (49) South Fremantle 3.10 (28)Fremantle Oval R18, 1913
16676 North Fremantle 2.9 (21) South Fremantle 7.13 (55)North Fremantle Oval R5, 1901
16676 North Fremantle 7.4 (46) Subiaco 4.6 (30)North Fremantle Oval R4, 1911
16676 North Fremantle 3.17 (35) West Perth 4.17 (41)WACA R7, 1913
16676 North Fremantle 5.5 (35) Perth 5.11 (41)North Fremantle Oval R11, 1913
17075 North Fremantle 4.11 (35) East Fremantle 6.4 (40)Fremantle Park R2, 1901
17075 North Fremantle 3.8 (26) South Fremantle 6.13 (49)Fremantle Oval R17, 1907
17274 North Fremantle 5.7 (37) East Fremantle 5.7 (37)North Fremantle Oval R10, 1906
17274 North Fremantle 5.9 (39) East Perth 4.11 (35)Showgrounds R12, 1907
17473 North Fremantle 4.7 (31) West Perth 6.6 (42)North Fremantle Oval R7, 1905
17473 North Fremantle 4.9 (33) West Perth 4.16 (40)WACA R1, 1908
17473 North Fremantle 6.7 (43) Midland Junction 3.12 (30)North Fremantle Oval R11, 1910
17772 North Fremantle 4.15 (39) Perth 5.3 (33)Wellington Square R14, 1901
17772 North Fremantle 5.10 (40) East Perth 4.8 (32)Perth Oval R3, 1911
17971 North Fremantle 2.3 (15) West Perth 7.14 (56)North Fremantle Oval R3, 1901
17971 North Fremantle 4.8 (32) East Fremantle 5.9 (39)North Fremantle Oval R2, 1903
17971 North Fremantle 5.2 (32) East Fremantle 5.9 (39)Fremantle Oval R7, 1903
17971 North Fremantle 3.16 (34) West Perth 5.7 (37)WACA R15, 1905
17971 North Fremantle 4.1 (25) East Fremantle 5.16 (46)Fremantle Oval R9, 1907
17971 North Fremantle 2.2 (14) Perth 8.9 (57)WACA R15, 1908
17971 North Fremantle 8.16 (64) Perth 0.7 (7)North Fremantle Oval R6, 1909
17971 North Fremantle 1.12 (18) East Fremantle 8.5 (53)North Fremantle Oval R4, 1912
17971 North Fremantle 5.7 (37) West Perth 4.10 (34)North Fremantle Oval R14, 1912
17971 North Fremantle 1.9 (15) Subiaco 8.8 (56)North Fremantle Oval R16, 1913
18970 North Fremantle 3.8 (26) Perth 6.8 (44)North Fremantle Oval R4, 1901
18970 North Fremantle 4.5 (29) South Fremantle 6.5 (41)North Fremantle Oval R10, 1910
18970 North Fremantle 5.3 (33) Midland Junction 4.13 (37)North Fremantle Oval R19, 1910
19269 North Fremantle 8.9 (57) Subiaco 1.6 (12)North Fremantle Oval R1, 1901
19269 North Fremantle 4.5 (29) Midland Junction 6.4 (40)North Fremantle Oval R9, 1906
19468 North Fremantle 4.9 (33) East Fremantle 5.5 (35)North Fremantle Oval R4, 1904
19468 North Fremantle 4.11 (35) West Perth 4.9 (33)North Fremantle Oval R5, 1904
19468 North Fremantle 5.11 (41) Perth 4.3 (27)North Fremantle Oval R6, 1904
19468 North Fremantle 6.8 (44) West Perth 3.6 (24)Fremantle Oval R18, 1905
19468 North Fremantle 2.9 (21) Perth 7.5 (47)Fremantle Oval R4, 1907
19468 North Fremantle 1.3 (9) South Fremantle 8.11 (59)Fremantle Oval R14, 1908
20067 North Fremantle 2.9 (21) East Fremantle 6.10 (46)North Fremantle Oval R7, 1901
20166 North Fremantle 4.8 (32) Perth 4.10 (34)Fremantle Oval R13, 1903
20166 North Fremantle 2.2 (14) Perth 7.10 (52)WACA R13, 1909
20166 North Fremantle 2.5 (17) Subiaco 6.13 (49)North Fremantle Oval R11, 1912
20465 North Fremantle 5.8 (38) Perth 3.9 (27)North Fremantle Oval R8, 1903
20465 North Fremantle 5.5 (35) South Fremantle 3.12 (30)Fremantle Oval R9, 1903
20465 North Fremantle 3.4 (22) West Perth 4.19 (43)Perth Oval R9, 1915
20764 North Fremantle 5.10 (40) East Fremantle 3.6 (24)Fremantle Oval R2, 1905
20764 North Fremantle 5.5 (35) Midland Junction 3.11 (29)Midland Junction Recreation Reserve R4, 1910
20962 North Fremantle 4.3 (27) Perth 4.11 (35)WACA R2, 1908
20962 North Fremantle 0.4 (4) Midland Junction 6.22 (58)Midland Junction Recreation Reserve R11, 1908
20962 North Fremantle 4.6 (30) East Fremantle 4.8 (32)North Fremantle Oval R6, 1913
21261 North Fremantle 3.5 (23) East Fremantle 5.8 (38)Fremantle Oval R4, 1902
21261 North Fremantle 3.5 (23) Subiaco 5.8 (38)WACA R10, 1903
21460 North Fremantle 3.7 (25) Perth 5.5 (35)North Fremantle Oval R9, 1908
21460 North Fremantle 6.5 (41) Subiaco 2.7 (19)North Fremantle Oval R4, 1913
21659 North Fremantle 4.6 (30) Perth 4.5 (29)WACA R17, 1903
21659 North Fremantle 3.4 (22) Subiaco 5.7 (37)Showgrounds R10, 1907
21659 North Fremantle 2.3 (15) East Perth 6.8 (44)North Fremantle Oval R2, 1910
21958 North Fremantle 2.6 (18) East Fremantle 5.10 (40)North Fremantle Oval R12, 1901
21958 North Fremantle 6.6 (42) Subiaco 2.4 (16)Fremantle Oval R15, 1903
21958 North Fremantle 3.14 (32) Midland Junction 2.14 (26)Midland Junction Recreation Reserve R6, 1907
21958 North Fremantle 5.5 (35) South Fremantle 3.5 (23)North Fremantle Oval R7, 1908
22356 North Fremantle 3.7 (25) West Perth 3.13 (31)WACA R1, 1903
22455 North Fremantle 4.17 (41) West Perth 2.2 (14)Fremantle Oval R3, 1902
22455 North Fremantle 3.10 (28) East Perth 4.3 (27)North Fremantle Oval R8, 1906
22455 North Fremantle 6.10 (46) West Perth 1.3 (9)Fremantle Oval R14, 1906
22754 North Fremantle 6.4 (40) South Fremantle 1.8 (14)North Fremantle Oval R8, 1913
22853 North Fremantle 2.10 (22) East Perth 4.7 (31)North Fremantle Oval R15, 1909
22952 North Fremantle 2.3 (15) West Perth 5.7 (37)WACA R13, 1902
23051 North Fremantle 3.2 (20) East Fremantle 3.13 (31)North Fremantle Oval R3, 1908
23051 North Fremantle 2.9 (21) East Fremantle 4.6 (30)Fremantle Oval R5, 1909
23051 North Fremantle 5.5 (35) West Perth 2.4 (16)North Fremantle Oval R10, 1909
23051 North Fremantle 2.7 (19) Subiaco 4.8 (32)Subiaco Oval R11, 1909
23449 North Fremantle 5.11 (41) South Fremantle 1.2 (8)Fremantle Oval R7, 1904
23449 North Fremantle 1.2 (8) East Fremantle 6.5 (41)Fremantle Oval R9, 1904
23449 North Fremantle 2.5 (17) Subiaco 4.8 (32)Subiaco Oval R10, 1913
23748 North Fremantle 1.10 (16) East Perth 4.8 (32)North Fremantle Oval R1, 1906
23748 North Fremantle 3.1 (19) Perth 3.11 (29)WACA R11, 1906
23748 North Fremantle 2.8 (20) West Perth 3.10 (28)North Fremantle Oval R8, 1908
24047 North Fremantle 3.3 (21) East Fremantle 2.14 (26)Fremantle Oval R17, 1902
24047 North Fremantle 3.8 (26) South Fremantle 3.3 (21)North Fremantle Oval R14, 1907
24246 North Fremantle 0.15 (15) East Fremantle 4.7 (31)Fremantle Oval R10, 1912
24345 North Fremantle 4.5 (29) Subiaco 1.10 (16)Subiaco Oval R11, 1911
24345 North Fremantle 3.6 (24) East Perth 3.3 (21)Perth Oval R18, 1912
24541 North Fremantle 3.8 (26) Perth 1.9 (15)WACA R12, 1912
24640 North Fremantle 3.5 (23) East Fremantle 2.5 (17)North Fremantle Oval R12, 1903
24728 North Fremantle 1.5 (11) Perth 2.5 (17)WACA R1, 1904
2480 North Fremantle 0.0 (0) Perth 0.0 (0)WACA R10, 1901
2480 North Fremantle 0.0 (0) West Perth 0.0 (0)Leederville Oval R16, 1915
2480 North Fremantle 0.0 (0) East Perth 0.0 (0)Fremantle Oval R18, 1915
2480 North Fremantle 0.0 (0) Perth 0.0 (0)Subiaco Oval R19, 1915
2480 North Fremantle 0.0 (0) East Fremantle 0.0 (0)Fremantle Oval R20, 1915
2480 North Fremantle 0.0 (0) Midland Junction 0.0 (0)Subiaco Oval R21, 1915

The tables are displayed best in landscape mode, so tilt your phone for the best view!