North Fremantle

Least Scoring Shots Against

Use all the fields below to filter the data by opponent, venue, round and season.
Rank Scoring Shots Team Score Opponent Score Venue Game
10 Perth 0.0 (0) North Fremantle 0.0 (0)WACA R10, 1901
10 West Perth 0.0 (0) North Fremantle 0.0 (0)Leederville Oval R16, 1915
10 East Perth 0.0 (0) North Fremantle 0.0 (0)Fremantle Oval R18, 1915
10 Perth 0.0 (0) North Fremantle 0.0 (0)Subiaco Oval R19, 1915
10 East Fremantle 0.0 (0) North Fremantle 0.0 (0)Fremantle Oval R20, 1915
10 Midland Junction 0.0 (0) North Fremantle 0.0 (0)Subiaco Oval R21, 1915
73 South Fremantle 1.2 (8) North Fremantle 5.11 (41)Fremantle Oval R7, 1904
84 Subiaco 1.3 (9) North Fremantle 8.24 (72)North Fremantle Oval R2, 1902
84 West Perth 2.2 (14) North Fremantle 4.17 (41)Fremantle Oval R3, 1902
84 South Fremantle 0.4 (4) North Fremantle 10.24 (84)North Fremantle Oval R2, 1904
84 West Perth 1.3 (9) North Fremantle 6.10 (46)Fremantle Oval R14, 1906
125 Subiaco 1.4 (10) North Fremantle 25.24 (174)Fremantle Oval R7, 1902
125 Subiaco 4.1 (25) North Fremantle 16.11 (107)North Fremantle Oval R13, 1908
146 Subiaco 0.6 (6) North Fremantle 13.12 (90)North Fremantle Oval R11, 1901
146 Subiaco 2.4 (16) North Fremantle 6.6 (42)Fremantle Oval R15, 1903
146 Subiaco 0.6 (6) North Fremantle 13.10 (88)North Fremantle Oval R1, 1905
146 Midland Junction 1.5 (11) North Fremantle 18.10 (118)North Fremantle Oval R5, 1905
146 Subiaco 2.4 (16) North Fremantle 11.9 (75)East Fremantle Oval R15, 1906
146 South Fremantle 3.3 (21) North Fremantle 3.8 (26)North Fremantle Oval R14, 1907
146 Subiaco 3.3 (21) North Fremantle 9.15 (69)North Fremantle Oval R16, 1908
146 West Perth 2.4 (16) North Fremantle 5.5 (35)North Fremantle Oval R10, 1909
146 Midland Junction 1.5 (11) North Fremantle 10.20 (80)North Fremantle Oval R14, 1909
146 East Perth 3.3 (21) North Fremantle 3.6 (24)Perth Oval R18, 1912
247 Subiaco 1.6 (12) North Fremantle 8.9 (57)North Fremantle Oval R1, 1901
247 Subiaco 2.5 (17) North Fremantle 17.18 (120)North Fremantle Oval R5, 1903
247 East Fremantle 2.5 (17) North Fremantle 3.5 (23)North Fremantle Oval R12, 1903
247 Perth 2.5 (17) North Fremantle 1.5 (11)WACA R1, 1904
247 Perth 4.3 (27) North Fremantle 5.11 (41)North Fremantle Oval R6, 1904
247 Subiaco 2.5 (17) North Fremantle 17.17 (119)Shenton Park R8, 1905
247 Midland Junction 3.4 (22) North Fremantle 12.17 (89)Midland Junction Recreation Reserve R12, 1905
247 East Perth 4.3 (27) North Fremantle 3.10 (28)North Fremantle Oval R8, 1906
247 Perth 0.7 (7) North Fremantle 8.16 (64)North Fremantle Oval R6, 1909
247 East Perth 6.1 (37) North Fremantle 7.12 (54)North Fremantle Oval R3, 1912
348 Perth 5.3 (33) North Fremantle 4.15 (39)Wellington Square R14, 1901
348 West Perth 3.5 (23) North Fremantle 8.22 (70)North Fremantle Oval R8, 1902
348 East Fremantle 4.4 (28) North Fremantle 7.8 (50)North Fremantle Oval R9, 1902
348 Perth 5.3 (33) North Fremantle 7.20 (62)North Fremantle Oval R11, 1902
348 Subiaco 2.6 (18) North Fremantle 8.16 (64)North Fremantle Oval R3, 1904
348 South Fremantle 5.3 (33) North Fremantle 7.11 (53)North Fremantle Oval R4, 1905
348 East Fremantle 5.3 (33) North Fremantle 12.10 (82)North Fremantle Oval R9, 1905
348 Perth 5.3 (33) North Fremantle 14.21 (105)North Fremantle Oval R13, 1905
348 Midland Junction 5.3 (33) North Fremantle 11.14 (80)North Fremantle Oval R4, 1908
348 South Fremantle 3.5 (23) North Fremantle 5.5 (35)North Fremantle Oval R7, 1908
348 South Fremantle 2.6 (18) North Fremantle 9.8 (62)North Fremantle Oval R9, 1909
348 West Perth 5.3 (33) North Fremantle 8.14 (62)North Fremantle Oval R1, 1913
469 Subiaco 6.3 (39) North Fremantle 7.19 (61)Fremantle Oval R12, 1902
469 Perth 4.5 (29) North Fremantle 4.6 (30)WACA R17, 1903
469 Subiaco 6.3 (39) North Fremantle 4.18 (42)Fremantle Oval R13, 1904
469 West Perth 2.7 (19) North Fremantle 10.11 (71)North Fremantle Oval R15, 1904
469 East Fremantle 3.6 (24) North Fremantle 5.10 (40)Fremantle Oval R2, 1905
469 Perth 4.5 (29) North Fremantle 7.8 (50)WACA R6, 1905
469 West Perth 3.6 (24) North Fremantle 6.8 (44)Fremantle Oval R18, 1905
469 Subiaco 3.6 (24) North Fremantle 11.8 (74)North Fremantle Oval R6, 1906
469 Subiaco 4.5 (29) North Fremantle 8.8 (56)North Fremantle Oval R3, 1907
469 East Perth 1.8 (14) North Fremantle 9.12 (66)Subiaco Oval R8, 1909
469 Subiaco 6.3 (39) North Fremantle 9.23 (77)Subiaco Oval R17, 1909
469 Subiaco 1.8 (14) North Fremantle 9.9 (63)Subiaco Oval R5, 1910
469 Subiaco 2.7 (19) North Fremantle 6.5 (41)North Fremantle Oval R4, 1913
469 South Fremantle 1.8 (14) North Fremantle 6.4 (40)North Fremantle Oval R8, 1913
6010 East Fremantle 6.4 (40) North Fremantle 4.11 (35)Fremantle Park R2, 1901
6010 South Fremantle 3.7 (25) North Fremantle 8.8 (56)North Fremantle Oval R15, 1901
6010 Perth 3.7 (25) North Fremantle 10.14 (74)North Fremantle Oval R1, 1902
6010 South Fremantle 5.5 (35) North Fremantle 7.17 (59)Fremantle Oval R5, 1902
6010 East Fremantle 5.5 (35) North Fremantle 4.9 (33)North Fremantle Oval R4, 1904
6010 Midland Junction 6.4 (40) North Fremantle 4.5 (29)North Fremantle Oval R9, 1906
6010 Perth 5.5 (35) North Fremantle 3.7 (25)North Fremantle Oval R9, 1908
6010 West Perth 5.5 (35) North Fremantle 12.6 (78)North Fremantle Oval R17, 1908
6010 East Fremantle 4.6 (30) North Fremantle 2.9 (21)Fremantle Oval R5, 1909
6010 West Perth 7.3 (45) North Fremantle 7.12 (54)WACA R1, 1911
6010 Subiaco 4.6 (30) North Fremantle 7.4 (46)North Fremantle Oval R4, 1911
6010 West Perth 5.5 (35) North Fremantle 10.14 (74)North Fremantle Oval R8, 1911
6010 East Perth 6.4 (40) North Fremantle 7.9 (51)North Fremantle Oval R10, 1911
6010 Perth 1.9 (15) North Fremantle 3.8 (26)WACA R12, 1912
7411 West Perth 7.4 (46) North Fremantle 9.12 (66)North Fremantle Oval R18, 1903
7411 Subiaco 5.6 (36) North Fremantle 10.18 (78)WACA R8, 1904
7411 East Fremantle 6.5 (41) North Fremantle 1.2 (8)Fremantle Oval R9, 1904
7411 South Fremantle 6.5 (41) North Fremantle 7.9 (51)Fremantle Oval 2SF, 1905
7411 Midland Junction 5.6 (36) North Fremantle 7.3 (45)Showgrounds R13, 1907
7411 East Perth 5.6 (36) North Fremantle 6.13 (49)North Fremantle Oval R5, 1908
7411 East Perth 4.7 (31) North Fremantle 2.10 (22)North Fremantle Oval R15, 1909
7411 South Fremantle 6.5 (41) North Fremantle 4.5 (29)North Fremantle Oval R10, 1910
7411 Subiaco 1.10 (16) North Fremantle 4.5 (29)Subiaco Oval R11, 1911
7411 East Fremantle 4.7 (31) North Fremantle 0.15 (15)Fremantle Oval R10, 1912
8412 West Perth 5.7 (37) North Fremantle 2.3 (15)WACA R13, 1902
8412 South Fremantle 7.5 (47) North Fremantle 9.8 (62)North Fremantle Oval R15, 1902
8412 Perth 5.7 (37) North Fremantle 7.14 (56)Fremantle Oval R19, 1902
8412 Perth 3.9 (27) North Fremantle 5.8 (38)North Fremantle Oval R8, 1903
8412 West Perth 7.5 (47) North Fremantle 4.16 (40)WACA R10, 1904
8412 West Perth 6.6 (42) North Fremantle 4.7 (31)North Fremantle Oval R7, 1905
8412 West Perth 5.7 (37) North Fremantle 3.16 (34)WACA R15, 1905
8412 East Perth 4.8 (32) North Fremantle 1.10 (16)North Fremantle Oval R1, 1906
8412 East Fremantle 5.7 (37) North Fremantle 5.7 (37)North Fremantle Oval R10, 1906
8412 Perth 7.5 (47) North Fremantle 2.9 (21)Fremantle Oval R4, 1907
8412 South Fremantle 7.5 (47) North Fremantle 9.6 (60)North Fremantle Oval R7, 1907
8412 Subiaco 5.7 (37) North Fremantle 3.4 (22)Showgrounds R10, 1907
8412 Subiaco 4.8 (32) North Fremantle 9.19 (73)North Fremantle Oval R15, 1907
8412 Subiaco 4.8 (32) North Fremantle 7.12 (54)North Fremantle Oval R4, 1909
8412 Subiaco 4.8 (32) North Fremantle 2.7 (19)Subiaco Oval R11, 1909
8412 East Perth 4.8 (32) North Fremantle 5.10 (40)Perth Oval R3, 1911
8412 East Fremantle 4.8 (32) North Fremantle 4.6 (30)North Fremantle Oval R6, 1913
8412 Subiaco 4.8 (32) North Fremantle 2.5 (17)Subiaco Oval R10, 1913
8412 Midland Junction 7.5 (47) North Fremantle 6.8 (44)North Fremantle Oval R7, 1914
10313 East Fremantle 5.8 (38) North Fremantle 3.5 (23)Fremantle Oval R4, 1902
10313 Subiaco 5.8 (38) North Fremantle 3.5 (23)WACA R10, 1903
10313 West Perth 4.9 (33) North Fremantle 4.11 (35)North Fremantle Oval R5, 1904
10313 Perth 4.9 (33) North Fremantle 7.3 (45)North Fremantle Oval R11, 1904
10313 East Perth 3.10 (28) North Fremantle 7.10 (52)Fremantle Oval R17, 1906
10313 East Perth 6.7 (43) North Fremantle 5.9 (39)North Fremantle Oval R5, 1907
10313 West Perth 3.10 (28) North Fremantle 2.8 (20)North Fremantle Oval R8, 1908
10313 Perth 6.7 (43) North Fremantle 5.9 (39)North Fremantle Oval R5, 1911
10313 East Fremantle 8.5 (53) North Fremantle 1.12 (18)North Fremantle Oval R4, 1912
10313 South Fremantle 3.10 (28) North Fremantle 6.13 (49)Fremantle Oval R18, 1913
11314 Perth 6.8 (44) North Fremantle 3.8 (26)North Fremantle Oval R4, 1901
11314 South Fremantle 5.9 (39) North Fremantle 7.9 (51)North Fremantle Oval R10, 1902
11314 West Perth 5.9 (39) North Fremantle 3.20 (38)WACA R18, 1902
11314 East Fremantle 5.9 (39) North Fremantle 4.8 (32)North Fremantle Oval R2, 1903
11314 West Perth 6.8 (44) North Fremantle 5.9 (39)Fremantle Oval R6, 1903
11314 East Fremantle 5.9 (39) North Fremantle 5.2 (32)Fremantle Oval R7, 1903
11314 Perth 4.10 (34) North Fremantle 4.8 (32)Fremantle Oval R13, 1903
11314 South Fremantle 5.9 (39) North Fremantle 6.11 (47)North Fremantle Oval R11, 1905
11314 Perth 3.11 (29) North Fremantle 3.1 (19)WACA R11, 1906
11314 Perth 6.8 (44) North Fremantle 5.7 (37)North Fremantle Oval R11, 1907
11314 Subiaco 5.9 (39) North Fremantle 9.10 (64)Subiaco Oval R6, 1908
11314 West Perth 7.7 (49) North Fremantle 3.13 (31)WACA R3, 1909
11314 East Perth 6.8 (44) North Fremantle 2.3 (15)North Fremantle Oval R2, 1910
11314 Midland Junction 3.11 (29) North Fremantle 5.5 (35)Midland Junction Recreation Reserve R4, 1910
11314 South Fremantle 5.9 (39) North Fremantle 6.6 (42)North Fremantle Oval R15, 1911
11314 West Perth 4.10 (34) North Fremantle 5.7 (37)North Fremantle Oval R14, 1912
12915 East Fremantle 5.10 (40) North Fremantle 2.6 (18)North Fremantle Oval R12, 1901
12915 Perth 8.7 (55) North Fremantle 9.2 (56)Fremantle Oval R16, 1902
12915 South Fremantle 3.12 (30) North Fremantle 5.5 (35)Fremantle Oval R9, 1903
12915 South Fremantle 6.9 (45) North Fremantle 8.7 (55)Fremantle Oval R12, 1904
12915 Perth 8.7 (55) North Fremantle 16.15 (111)North Fremantle Oval R16, 1905
12915 East Perth 4.11 (35) North Fremantle 5.9 (39)Showgrounds R12, 1907
12915 Perth 4.11 (35) North Fremantle 4.3 (27)WACA R2, 1908
12915 Midland Junction 4.11 (35) North Fremantle 11.15 (81)Midland Junction Recreation Reserve R7, 1909
12915 Perth 8.7 (55) North Fremantle 5.9 (39)WACA R1, 1910
12915 Midland Junction 3.12 (30) North Fremantle 6.7 (43)North Fremantle Oval R11, 1910
12915 East Perth 7.8 (50) North Fremantle 10.7 (67)Perth Oval R9, 1912
12915 East Fremantle 10.5 (65) North Fremantle 8.11 (59)Fremantle Oval R19, 1912
12915 East Perth 8.7 (55) North Fremantle 8.10 (58)North Fremantle Oval R9, 1913
14216 East Fremantle 6.10 (46) North Fremantle 2.9 (21)North Fremantle Oval R7, 1901
14216 East Fremantle 2.14 (26) North Fremantle 3.3 (21)Fremantle Oval R17, 1902
14216 West Perth 3.13 (31) North Fremantle 3.7 (25)WACA R1, 1903
14216 South Fremantle 8.8 (56) North Fremantle 3.9 (27)North Fremantle Oval R4, 1903
14216 West Perth 4.12 (36) North Fremantle 6.7 (43)North Fremantle Oval R11, 1903
14216 East Fremantle 9.7 (61) North Fremantle 4.2 (26)North Fremantle Oval R16, 1903
14216 East Fremantle 9.7 (61) North Fremantle 6.5 (41)Fremantle Oval R17, 1905
14216 Midland Junction 2.14 (26) North Fremantle 3.14 (32)Midland Junction Recreation Reserve R6, 1907
14216 West Perth 9.7 (61) North Fremantle 8.10 (58)North Fremantle Oval R8, 1907
14216 East Fremantle 3.13 (31) North Fremantle 3.2 (20)North Fremantle Oval R3, 1908
14216 East Perth 9.7 (61) North Fremantle 2.4 (16)WACA R12, 1908
14216 East Fremantle 8.8 (56) North Fremantle 4.8 (32)North Fremantle Oval R12, 1909
14216 South Fremantle 7.9 (51) North Fremantle 4.10 (34)Fremantle Oval R7, 1911
14216 West Perth 6.10 (46) North Fremantle 3.14 (32)WACA R13, 1912
14216 South Fremantle 7.9 (51) North Fremantle 5.7 (37)Fremantle Oval R2, 1913
14216 Perth 5.11 (41) North Fremantle 5.5 (35)North Fremantle Oval R11, 1913
14216 Subiaco 8.8 (56) North Fremantle 1.9 (15)North Fremantle Oval R16, 1913
14216 West Perth 9.7 (61) North Fremantle 8.4 (52)North Fremantle Oval R6, 1914
14216 East Perth 10.6 (66) North Fremantle 8.5 (53)North Fremantle Oval R11, 1914
16117 East Fremantle 8.9 (57) North Fremantle 5.4 (34)North Fremantle Oval 1SF, 1904
16117 West Perth 7.10 (52) North Fremantle 4.9 (33)North Fremantle Oval R18, 1906
16117 Perth 6.11 (47) North Fremantle 6.4 (40)Showgrounds R16, 1907
16117 Perth 8.9 (57) North Fremantle 2.2 (14)WACA R15, 1908
16117 Perth 7.10 (52) North Fremantle 2.2 (14)WACA R13, 1909
16117 Perth 7.10 (52) North Fremantle 7.8 (50)North Fremantle Oval R8, 1910
16117 Subiaco 8.9 (57) North Fremantle 4.9 (33)Subiaco Oval R12, 1910
16117 Midland Junction 4.13 (37) North Fremantle 5.3 (33)North Fremantle Oval R19, 1910
16117 South Fremantle 8.9 (57) North Fremantle 9.5 (59)North Fremantle Oval R8, 1912
16117 South Fremantle 1.16 (22) North Fremantle 9.9 (63)Fremantle Oval R17, 1912
16117 West Perth 7.10 (52) North Fremantle 7.13 (55)WACA R13, 1914
17218 Subiaco 4.14 (38) North Fremantle 7.7 (49)Shenton Park R6, 1901
17218 South Fremantle 5.13 (43) North Fremantle 8.3 (51)North Fremantle Oval R14, 1903
17218 Perth 7.11 (53) North Fremantle 4.11 (35)North Fremantle Oval R4, 1906
17218 South Fremantle 7.11 (53) North Fremantle 8.4 (52)Fremantle Oval R19, 1906
17218 East Fremantle 7.11 (53) North Fremantle 5.9 (39)North Fremantle Oval R2, 1907
17218 East Perth 11.7 (73) North Fremantle 6.6 (42)North Fremantle Oval R1, 1909
17218 West Perth 8.10 (58) North Fremantle 5.8 (38)North Fremantle Oval R6, 1910
17218 Perth 9.9 (63) North Fremantle 14.9 (93)WACA R12, 1911
17218 South Fremantle 7.11 (53) North Fremantle 4.14 (38)Fremantle Oval R2, 1912
17218 Perth 11.7 (73) North Fremantle 5.6 (36)North Fremantle Oval R6, 1912
17218 East Perth 7.11 (53) North Fremantle 7.12 (54)Perth Oval R3, 1913
17218 Perth 8.10 (58) North Fremantle 5.14 (44)WACA R5, 1913
17218 East Fremantle 10.8 (68) North Fremantle 2.15 (27)Fremantle Oval R12, 1913
17218 Subiaco 10.8 (68) North Fremantle 5.9 (39)North Fremantle Oval R8, 1914
18619 South Fremantle 6.13 (49) North Fremantle 3.8 (26)Fremantle Oval R17, 1907
18619 South Fremantle 8.11 (59) North Fremantle 1.3 (9)Fremantle Oval R14, 1908
18619 West Perth 11.8 (74) North Fremantle 4.11 (35)WACA R13, 1910
18619 Subiaco 6.13 (49) North Fremantle 2.5 (17)North Fremantle Oval R11, 1912
18619 West Perth 7.12 (54) North Fremantle 8.6 (54)WACA R16, 1912
18619 East Fremantle 5.14 (44) North Fremantle 5.6 (36)Fremantle Oval 2SF, 1912
18619 South Fremantle 7.12 (54) North Fremantle 7.6 (48)North Fremantle Oval R8, 1915
19320 South Fremantle 7.13 (55) North Fremantle 2.9 (21)North Fremantle Oval R5, 1901
19320 West Perth 4.16 (40) North Fremantle 4.9 (33)WACA R1, 1908
19320 South Fremantle 7.13 (55) North Fremantle 3.10 (28)Fremantle Oval R2, 1909
19320 East Perth 6.14 (50) North Fremantle 4.5 (29)Perth Oval R16, 1910
19320 South Fremantle 10.10 (70) North Fremantle 4.4 (28)Fremantle Oval R18, 1910
19320 East Fremantle 8.12 (60) North Fremantle 5.6 (36)Fremantle Oval 2SF, 1911
19320 Subiaco 11.9 (75) North Fremantle 8.14 (62)Fremantle Oval R15, 1912
19320 South Fremantle 9.11 (65) North Fremantle 6.8 (44)North Fremantle Oval R12, 1914
19320 Perth 6.14 (50) North Fremantle 12.5 (77)North Fremantle Oval R5, 1915
20221 West Perth 7.14 (56) North Fremantle 2.3 (15)North Fremantle Oval R3, 1901
20221 Perth 11.10 (76) North Fremantle 6.6 (42)WACA R3, 1903
20221 East Fremantle 5.16 (46) North Fremantle 4.1 (25)Fremantle Oval R9, 1907
20221 East Fremantle 8.13 (61) North Fremantle 6.5 (41)North Fremantle Oval R16, 1909
20221 South Fremantle 8.13 (61) North Fremantle 7.7 (49)North Fremantle Oval R14, 1911
20221 Subiaco 12.9 (81) North Fremantle 3.2 (20)Subiaco Oval R5, 1912
20221 West Perth 4.17 (41) North Fremantle 3.17 (35)WACA R7, 1913
20221 Perth 5.16 (46) North Fremantle 6.5 (41)North Fremantle Oval R2, 1914
21022 East Fremantle 9.13 (67) North Fremantle 7.8 (50)Fremantle Oval R14, 1904
21022 South Fremantle 13.9 (87) North Fremantle 5.4 (34)Fremantle Oval R5, 1906
21022 West Perth 9.13 (67) North Fremantle 4.4 (28)North Fremantle Oval R7, 1906
21022 West Perth 8.14 (62) North Fremantle 3.5 (23)North Fremantle Oval R1, 1907
21423 East Fremantle 7.16 (58) North Fremantle 2.7 (19)Fremantle Oval R7, 1910
21423 East Fremantle 12.11 (83) North Fremantle 8.8 (56)North Fremantle Oval R10, 1914
21423 Subiaco 15.8 (98) North Fremantle 3.7 (25)Subiaco Oval R3, 1915
21423 West Perth 4.19 (43) North Fremantle 3.4 (22)Perth Oval R9, 1915
21423 South Fremantle 10.13 (73) North Fremantle 5.8 (38)Fremantle Oval R15, 1915
21924 West Perth 10.14 (74) North Fremantle 1.7 (13)Wellington Square R8, 1901
21924 East Fremantle 11.13 (79) North Fremantle 2.2 (14)Fremantle Oval R10, 1908
21924 South Fremantle 9.15 (69) North Fremantle 4.5 (29)Fremantle Oval R3, 1910
21924 East Fremantle 13.11 (89) North Fremantle 1.5 (11)Fremantle Oval R17, 1910
21924 Perth 10.14 (74) North Fremantle 2.6 (18)Perth Oval R17, 1913
21924 West Perth 8.16 (64) North Fremantle 6.6 (42)North Fremantle Oval R2, 1915
21924 East Perth 7.17 (59) North Fremantle 5.7 (37)North Fremantle Oval R4, 1915
22625 South Fremantle 9.16 (70) North Fremantle 4.2 (26)North Fremantle Oval R12, 1906
22625 East Fremantle 11.14 (80) North Fremantle 6.5 (41)North Fremantle Oval R13, 1911
22625 East Fremantle 8.17 (65) North Fremantle 8.7 (55)Fremantle Oval R6, 1915
22926 South Fremantle 13.13 (91) North Fremantle 2.8 (20)North Fremantle Oval R9, 1901
22926 East Fremantle 8.18 (66) North Fremantle 5.13 (43)WACA Final, 1905
22926 East Fremantle 15.11 (101) North Fremantle 3.3 (21)East Fremantle Oval R3, 1906
22926 South Fremantle 9.17 (71) North Fremantle 5.8 (38)Fremantle Oval R5, 1914
23327 Midland Junction 13.14 (92) North Fremantle 2.10 (22)Midland Junction Recreation Reserve R2, 1906
23327 East Fremantle 12.15 (87) North Fremantle 6.4 (40)Fremantle Oval R3, 1914
23327 Subiaco 6.21 (57) North Fremantle 4.7 (31)North Fremantle Oval R10, 1915
23327 Midland Junction 11.16 (82) North Fremantle 5.3 (33)North Fremantle Oval R14, 1915
23728 East Fremantle 11.17 (83) North Fremantle 4.3 (27)Fremantle Oval R14, 1902
23728 Midland Junction 6.22 (58) North Fremantle 0.4 (4)Midland Junction Recreation Reserve R11, 1908
23728 East Fremantle 13.15 (93) North Fremantle 5.7 (37)North Fremantle Oval R13, 1915
24029 East Fremantle 11.18 (84) North Fremantle 3.6 (24)North Fremantle Oval R14, 1910
24029 East Perth 12.17 (89) North Fremantle 5.3 (33)Perth Oval R4, 1914
24230 East Fremantle 16.14 (110) North Fremantle 6.10 (46)Fremantle Oval R6, 1911
24230 Midland Junction 17.13 (115) North Fremantle 9.10 (64)Midland Junction Recreation Reserve R14, 1914
24230 Subiaco 15.15 (105) North Fremantle 1.5 (11)Fremantle Oval R17, 1915
24532 West Perth 15.17 (107) North Fremantle 5.5 (35)WACA R13, 1901
24532 East Fremantle 13.19 (97) North Fremantle 3.7 (25)Fremantle Oval R15, 1913
24532 West Perth 11.21 (87) North Fremantle 1.7 (13)North Fremantle Oval R19, 1913
24833 South Fremantle 16.17 (113) North Fremantle 4.7 (31)Fremantle Oval R1, 1915
24935 Perth 12.23 (95) North Fremantle 6.1 (37)WACA R9, 1914
24935 Perth 13.22 (100) North Fremantle 0.5 (5)WACA R12, 1915
25138 Subiaco 13.25 (103) North Fremantle 4.2 (26)Subiaco Oval R1, 1914
25239 East Perth 19.20 (134) North Fremantle 4.3 (27)Perth Oval R11, 1915
25340 Midland Junction 13.27 (105) North Fremantle 6.6 (42)Midland Junction Recreation Reserve R7, 1915

The tables are displayed best in landscape mode, so tilt your phone for the best view!