Perth

Most Scoring Shots

Use all the fields below to filter the data by opponent, venue, round and season.
Rank Scoring Shots Team Score Opponent Score Venue Game
152 Perth 27.25 (187) South Fremantle 6.8 (44)Lathlain Park R1, 1966
250 Perth 17.33 (135) Claremont 1.3 (9)WACA R15, 1945
250 Perth 28.22 (190) Swan Districts 12.8 (80)Bassendean Oval R10, 1968
449 Perth 25.24 (174) Subiaco 3.3 (21)WACA R15, 1904
548 Perth 30.18 (198) South Fremantle 13.7 (85)Lathlain Park R4, 1977
647 Perth 27.20 (182) Swan Districts 9.10 (64)WACA R4, 1934
647 Perth 22.25 (157) South Fremantle 12.11 (83)WACA R19, 1934
647 Perth 29.18 (192) West Perth 12.8 (80)Lathlain Park R12, 1977
647 Perth 25.22 (172) Swan Districts 16.11 (107)Bassendean Oval R3, 1978
647 Perth 27.20 (182) Subiaco 12.10 (82)Lathlain Park R2, 1980
647 Perth 23.24 (162) East Fremantle 21.9 (135)Lathlain Park R12, 1981
647 Perth 27.20 (182) Swan Districts 11.15 (81)WACA R7, 1988
1346 Perth 18.28 (136) South Fremantle 9.16 (70)Fremantle Oval R1, 1963
1346 Perth 24.22 (166) Claremont 12.10 (82)Lathlain Park R14, 1969
1346 Perth 24.22 (166) South Fremantle 16.13 (109)WACA R4, 1988
1645 Perth 24.21 (165) Midland Junction 4.7 (31)Midland Junction Recreation Reserve R12, 1917
1645 Perth 23.22 (160) Swan Districts 10.11 (71)Lathlain Park R2, 1969
1645 Perth 19.26 (140) Claremont 11.8 (74)Lathlain Park R21, 1970
1645 Perth 24.21 (165) Subiaco 16.9 (105)Lathlain Park R16, 1978
1645 Perth 22.23 (155) Subiaco 9.7 (61)Lathlain Park R9, 1979
2144 Perth 24.20 (164) West Perth 18.11 (119)Leederville Oval R21, 1930
2144 Perth 25.19 (169) South Fremantle 7.17 (59)Lathlain Park R20, 1968
2144 Perth 25.19 (169) Swan Districts 8.11 (59)Bassendean Oval R2, 1970
2144 Perth 25.19 (169) East Fremantle 20.19 (139)Lathlain Park R13, 1980
2144 Perth 29.15 (189) Subiaco 19.7 (121)Lathlain Park R9, 1983
2643 Perth 20.23 (143) South Fremantle 17.14 (116)Fremantle Oval R7, 1933
2643 Perth 20.23 (143) East Fremantle 8.13 (61)Lathlain Park R1, 1967
2643 Perth 21.22 (148) Subiaco 17.2 (104)Subiaco Oval R17, 1970
2643 Perth 27.16 (178) Swan Districts 15.6 (96)Lathlain Park R6, 1977
2643 Perth 25.18 (168) East Perth 13.9 (87)Lathlain Park R3, 1984
2643 Perth 22.21 (153) East Perth 7.15 (57)Lathlain Park R2, 1985
2643 Perth 22.21 (153) East Perth 10.17 (77)WACA R3, 1987
3342 Perth 18.24 (132) Claremont 8.8 (56)WACA R16, 1956
3342 Perth 18.24 (132) West Perth 9.13 (67)Leederville Oval R3, 1967
3342 Perth 26.16 (172) Subiaco 11.9 (75)Subiaco Oval R17, 1977
3342 Perth 25.17 (167) Subiaco 9.8 (62)Lathlain Park R16, 1980
3342 Perth 24.18 (162) East Perth 14.16 (100)Lathlain Park R17, 1984
3342 Perth 22.20 (152) Claremont 16.11 (107)Lathlain Park R18, 1986
3342 Perth 24.18 (162) Claremont 13.11 (89)Subiaco Oval 1SF, 1986
3342 Perth 24.18 (162) Peel Thunder 6.7 (43)Lathlain Park R22, 2009
4141 Perth 23.18 (156) South Fremantle 6.13 (49)WACA R19, 1937
4141 Perth 21.20 (146) Subiaco 8.5 (53)WACA R11, 1953
4141 Perth 24.17 (161) South Fremantle 14.6 (90)Lathlain Park R21, 1964
4141 Perth 13.28 (106) Subiaco 10.14 (74)Lathlain Park R12, 1968
4141 Perth 20.21 (141) Claremont 11.14 (80)Lathlain Park R14, 1968
4141 Perth 17.24 (126) Swan Districts 13.8 (86)Bassendean Oval R17, 1968
4141 Perth 24.17 (161) East Fremantle 16.10 (106)Lathlain Park R5, 1969
4141 Perth 22.19 (151) Swan Districts 9.9 (63)Lathlain Park R13, 1976
4141 Perth 29.12 (186) East Perth 11.8 (74)Lathlain Park R14, 1977
4141 Perth 23.18 (156) Peel Thunder 8.12 (60)Lathlain Park R18, 1997
4141 Perth 15.26 (116) Peel Thunder 12.10 (82)Rushton Park R18, 2012
5240 Perth 15.25 (115) Subiaco 1.2 (8)WACA R5, 1904
5240 Perth 23.17 (155) West Perth 14.12 (96)WACA R1, 1938
5240 Perth 14.26 (110) South Fremantle 5.8 (38)Fremantle Oval R6, 1944
5240 Perth 12.28 (100) Subiaco 5.7 (37)Subiaco Oval R9, 1949
5240 Perth 18.22 (130) Claremont 8.19 (67)Lathlain Park R21, 1962
5240 Perth 21.19 (145) Subiaco 17.5 (107)Lathlain Park R12, 1965
5240 Perth 18.22 (130) East Fremantle 9.9 (63)Lathlain Park R20, 1965
5240 Perth 16.24 (120) Swan Districts 7.20 (62)Lathlain Park R9, 1966
5240 Perth 26.14 (170) Claremont 9.18 (72)Claremont Oval R15, 1977
5240 Perth 18.22 (130) East Perth 16.10 (106)Lathlain Park R5, 1980
5240 Perth 23.17 (155) Subiaco 19.15 (129)Subiaco Oval R9, 1982
5240 Perth 26.14 (170) East Perth 13.10 (88)Subiaco Oval R16, 1985
5240 Perth 24.16 (160) South Fremantle 14.16 (100)Fremantle Oval R11, 1987
5240 Perth 20.20 (140) East Perth 15.6 (96)WACA R6, 1988
5240 Perth 22.18 (150) West Perth 10.9 (69)Kelmscott R14, 1991
5240 Perth 24.16 (160) Subiaco 7.4 (46)Lathlain Park R19, 1996
6839 Perth 18.21 (129) West Perth 9.8 (62)Leederville Oval R21, 1915
6839 Perth 22.17 (149) Claremont 6.12 (48)Showgrounds R7, 1926
6839 Perth 17.22 (124) Claremont 8.13 (61)Claremont Oval R9, 1934
6839 Perth 20.19 (139) Claremont 7.12 (54)Claremont Oval R16, 1934
6839 Perth 21.18 (144) South Fremantle 16.14 (110)WACA R4, 1938
6839 Perth 22.17 (149) West Perth 7.8 (50)Leederville Oval R2, 1939
6839 Perth 21.18 (144) Claremont 15.7 (97)WACA R2, 1946
6839 Perth 16.23 (119) East Perth 15.13 (103)WACA R18, 1950
6839 Perth 14.25 (109) Claremont 8.10 (58)WACA R19, 1953
6839 Perth 23.16 (154) East Perth 14.13 (97)WACA R17, 1956
6839 Perth 19.20 (134) East Perth 13.10 (88)Lathlain Park R4, 1966
6839 Perth 21.18 (144) Subiaco 13.8 (86)Subiaco Oval R7, 1967
6839 Perth 21.18 (144) Swan Districts 9.2 (56)Lathlain Park R9, 1970
6839 Perth 27.12 (174) East Fremantle 11.21 (87)Lathlain Park R9, 1976
6839 Perth 20.19 (139) Subiaco 11.12 (78)Lathlain Park R17, 1976
6839 Perth 20.19 (139) South Fremantle 10.21 (81)Subiaco Oval PF, 1976
6839 Perth 23.16 (154) East Fremantle 15.10 (100)Subiaco Oval 2SF, 1977
6839 Perth 26.13 (169) East Fremantle 14.12 (96)Subiaco Oval GF, 1977
6839 Perth 21.18 (144) East Perth 14.15 (99)Lathlain Park R5, 1978
6839 Perth 23.16 (154) South Fremantle 21.17 (143)Lathlain Park R8, 1978
6839 Perth 19.20 (134) Subiaco 11.9 (75)Subiaco Oval R2, 1979
6839 Perth 19.20 (134) Subiaco 13.10 (88)Subiaco Oval R16, 1983
6839 Perth 13.26 (104) Subiaco 15.17 (107)Lathlain Park R8, 1985
6839 Perth 21.18 (144) Swan Districts 15.15 (105)Bassendean Oval R10, 1986
6839 Perth 26.13 (169) Swan Districts 17.11 (113)Bassendean Oval R21, 1988
6839 Perth 22.17 (149) East Perth 11.8 (74)Lathlain Park R5, 1989
9438 Perth 20.18 (138) Subiaco 3.3 (21)WACA R2, 1916
9438 Perth 17.21 (123) South Fremantle 7.8 (50)WACA R12, 1937
9438 Perth 17.21 (123) South Fremantle 2.3 (15)WACA R13, 1944
9438 Perth 15.23 (113) Swan Districts 9.8 (62)WACA R17, 1954
9438 Perth 16.22 (118) Subiaco 14.11 (95)Subiaco Oval R4, 1964
9438 Perth 22.16 (148) East Fremantle 7.8 (50)East Fremantle Oval R8, 1967
9438 Perth 19.19 (133) West Perth 12.8 (80)Lathlain Park R17, 1967
9438 Perth 18.20 (128) South Fremantle 11.14 (80)Lathlain Park R1, 1969
9438 Perth 20.18 (138) West Perth 13.4 (82)Subiaco Oval 1SF, 1976
9438 Perth 23.15 (153) Claremont 11.16 (82)Lathlain Park R8, 1977
9438 Perth 22.16 (148) Subiaco 17.12 (114)Lathlain Park R7, 1981
9438 Perth 21.17 (143) Claremont 31.17 (203)Lathlain Park R21, 1984
9438 Perth 23.15 (153) South Fremantle 15.14 (104)Lathlain Park R9, 1986
9438 Perth 20.18 (138) West Perth 6.15 (51)Lathlain Park R15, 1986
9438 Perth 14.24 (108) East Fremantle 10.9 (69)Lathlain Park R14, 1990
9438 Perth 22.16 (148) Subiaco 17.11 (113)Lathlain Park R1, 1994
9438 Perth 28.10 (178) Swan Districts 11.9 (75)Bassendean Oval R19, 1997
9438 Perth 19.19 (133) Peel Thunder 7.7 (49)Lathlain Park R21, 1997
9438 Perth 17.21 (123) East Fremantle 8.11 (59)Lathlain Park R2, 2006
11337 Perth 23.14 (152) South Fremantle 9.13 (67)WACA R9, 1928
11337 Perth 21.16 (142) West Perth 11.4 (70)WACA R9, 1939
11337 Perth 18.19 (127) Swan Districts 7.10 (52)Bassendean Oval R4, 1948
11337 Perth 22.15 (147) Claremont 10.6 (66)WACA R14, 1949
11337 Perth 17.20 (122) East Perth 9.14 (68)WACA R4, 1950
11337 Perth 18.19 (127) East Fremantle 10.8 (68)WACA R14, 1952
11337 Perth 21.16 (142) Claremont 20.18 (138)Claremont Oval R11, 1960
11337 Perth 14.23 (107) West Perth 9.13 (67)Lathlain Park R11, 1963
11337 Perth 16.21 (117) Subiaco 11.18 (84)Lathlain Park R20, 1963
11337 Perth 17.20 (122) Subiaco 16.12 (108)Subiaco Oval R17, 1966
11337 Perth 22.15 (147) Claremont 9.14 (68)Lathlain Park R21, 1966
11337 Perth 18.19 (127) Claremont 11.9 (75)Lathlain Park R4, 1967
11337 Perth 18.19 (127) East Fremantle 13.10 (88)East Fremantle Oval R16, 1968
11337 Perth 17.20 (122) South Fremantle 13.19 (97)Fremantle Oval R4, 1972
11337 Perth 18.19 (127) Swan Districts 8.10 (58)Bassendean Oval R21, 1974
11337 Perth 25.12 (162) West Perth 12.15 (87)Lathlain Park R11, 1979
11337 Perth 16.21 (117) South Fremantle 23.23 (161)Fremantle Oval R1, 1980
11337 Perth 21.16 (142) East Perth 17.9 (111)Lathlain Park R18, 1983
11337 Perth 17.20 (122) South Fremantle 12.16 (88)Subiaco Oval R9, 1985
11337 Perth 17.20 (122) Swan Districts 25.15 (165)Bassendean Oval R14, 1985
11337 Perth 20.17 (137) South Fremantle 16.13 (109)Subiaco Oval R16, 1987
11337 Perth 18.19 (127) Subiaco 14.16 (100)Lathlain Park R16, 1989
11337 Perth 11.26 (92) Peel Thunder 10.10 (70)Rushton Park R2, 2007
11337 Perth 26.11 (167) South Fremantle 15.9 (99)Lathlain Park R7, 2008
13736 Perth 14.22 (106) West Perth 12.8 (80)WACA R18, 1931
13736 Perth 15.21 (111) Subiaco 16.14 (110)WACA R21, 1934
13736 Perth 22.14 (146) Swan Districts 11.5 (71)WACA R19, 1936
13736 Perth 17.19 (121) Claremont 15.9 (99)WACA R3, 1942
13736 Perth 17.19 (121) Swan Districts 3.5 (23)Bassendean Oval R11, 1947
13736 Perth 20.16 (136) Claremont 13.9 (87)Claremont Oval R2, 1950
13736 Perth 15.21 (111) Claremont 12.9 (81)Subiaco Oval R14, 1954
13736 Perth 13.23 (101) Subiaco 9.13 (67)Subiaco Oval R7, 1957
13736 Perth 24.12 (156) Subiaco 7.5 (47)WACA R21, 1957
13736 Perth 15.21 (111) Claremont 6.12 (48)WACA R5, 1958
13736 Perth 12.24 (96) Claremont 12.7 (79)WACA R19, 1958
13736 Perth 19.17 (131) Swan Districts 9.13 (67)Lathlain Park R20, 1960
13736 Perth 18.18 (126) Claremont 10.7 (67)Claremont Oval R14, 1961
13736 Perth 14.22 (106) Swan Districts 8.11 (59)Lathlain Park R8, 1964
13736 Perth 18.18 (126) Claremont 7.12 (54)Lathlain Park R14, 1965
13736 Perth 17.19 (121) Swan Districts 14.11 (95)Bassendean Oval R2, 1966
13736 Perth 11.25 (91) East Perth 10.15 (75)Subiaco Oval GF, 1966
13736 Perth 12.24 (96) South Fremantle 8.7 (55)Lathlain Park R12, 1967
13736 Perth 20.16 (136) Swan Districts 4.9 (33)Lathlain Park R3, 1968
13736 Perth 19.17 (131) Claremont 6.13 (49)Claremont Oval R21, 1968
13736 Perth 20.16 (136) South Fremantle 14.10 (94)Fremantle Oval R15, 1969
13736 Perth 18.18 (126) Subiaco 10.7 (67)Lathlain Park R20, 1969
13736 Perth 17.19 (121) Subiaco 15.12 (102)Lathlain Park R13, 1970
13736 Perth 16.20 (116) Claremont 18.14 (122)Lathlain Park R15, 1972
13736 Perth 21.15 (141) Swan Districts 10.11 (71)Bassendean Oval R7, 1974
13736 Perth 26.10 (166) South Fremantle 11.15 (81)Lathlain Park R8, 1975
13736 Perth 22.14 (146) Claremont 16.18 (114)Claremont Oval R21, 1975
13736 Perth 21.15 (141) South Fremantle 13.17 (95)Fremantle Oval R18, 1976
13736 Perth 19.17 (131) Subiaco 15.12 (102)Subiaco Oval R3, 1977
13736 Perth 19.17 (131) Swan Districts 9.11 (65)Lathlain Park R11, 1978
13736 Perth 23.13 (151) West Perth 10.16 (76)Leederville Oval R18, 1979
13736 Perth 19.17 (131) South Fremantle 21.25 (151)Lathlain Park R8, 1980
13736 Perth 22.14 (146) East Fremantle 25.13 (163)East Fremantle Oval R20, 1980
13736 Perth 15.21 (111) East Fremantle 21.20 (146)East Fremantle Oval R19, 1983
13736 Perth 18.18 (126) West Perth 15.11 (101)Leederville Oval R1, 1984
13736 Perth 20.16 (136) Swan Districts 20.14 (134)Subiaco Oval R17, 1986
13736 Perth 20.16 (136) West Perth 14.14 (98)Leederville Oval R4, 1987
13736 Perth 15.21 (111) East Fremantle 22.11 (143)East Fremantle Oval R11, 1988
13736 Perth 16.20 (116) East Perth 12.14 (86)Lathlain Park R19, 1989
13736 Perth 22.14 (146) East Fremantle 10.13 (73)East Fremantle Oval R1, 1991
13736 Perth 18.18 (126) South Fremantle 10.13 (73)Lathlain Park R17, 1991
13736 Perth 16.20 (116) West Perth 11.16 (82)Leederville Oval R21, 1991
13736 Perth 25.11 (161) Subiaco 8.8 (56)Subiaco Oval R5, 1997
13736 Perth 17.19 (121) Peel Thunder 6.7 (43)Rushton Park R12, 1997
18135 Perth 12.23 (95) North Fremantle 6.1 (37)WACA R9, 1914
18135 Perth 13.22 (100) North Fremantle 0.5 (5)WACA R12, 1915
18135 Perth 14.21 (105) Subiaco 10.8 (68)Subiaco Oval R7, 1929
18135 Perth 21.14 (140) East Perth 11.7 (73)Perth Oval R12, 1929
18135 Perth 16.19 (115) South Fremantle 14.11 (95)Fremantle Oval R4, 1939
18135 Perth 12.23 (95) Swan Districts 19.11 (125)Bassendean Oval R6, 1941
18135 Perth 16.19 (115) Claremont 9.19 (73)WACA R17, 1946
18135 Perth 20.15 (135) Swan Districts 9.14 (68)Bassendean Oval R17, 1947
18135 Perth 13.22 (100) Swan Districts 14.11 (95)Bassendean Oval R12, 1949
18135 Perth 15.20 (110) Claremont 3.14 (32)WACA R18, 1949
18135 Perth 7.28 (70) East Fremantle 16.10 (106)Subiaco Oval R3, 1951
18135 Perth 17.18 (120) East Fremantle 10.16 (76)WACA R2, 1953
18135 Perth 15.20 (110) Claremont 9.10 (64)WACA R19, 1954
18135 Perth 18.17 (125) Claremont 12.13 (85)WACA R8, 1955
18135 Perth 17.18 (120) East Fremantle 19.10 (124)Subiaco Oval PF, 1957
18135 Perth 10.25 (85) Swan Districts 14.9 (93)Subiaco Oval PF, 1963
18135 Perth 18.17 (125) South Fremantle 9.13 (67)Fremantle Oval R8, 1966
18135 Perth 14.21 (105) South Fremantle 13.11 (89)Lathlain Park R6, 1968
18135 Perth 20.15 (135) South Fremantle 13.12 (90)Lathlain Park R1, 1970
18135 Perth 21.14 (140) Swan Districts 6.18 (54)Bassendean Oval R2, 1972
18135 Perth 18.17 (125) Subiaco 11.14 (80)Subiaco Oval R13, 1972
18135 Perth 16.19 (115) Claremont 11.13 (79)Claremont Oval R8, 1974
18135 Perth 18.17 (125) Claremont 14.7 (91)Lathlain Park R16, 1974
18135 Perth 16.19 (115) Subiaco 10.17 (77)Lathlain Park R3, 1976
18135 Perth 17.18 (120) East Perth 16.7 (103)Lathlain Park R7, 1976
18135 Perth 17.18 (120) Swan Districts 12.12 (84)Lathlain Park R20, 1977
18135 Perth 16.19 (115) East Fremantle 14.13 (97)Lathlain Park R13, 1978
18135 Perth 18.17 (125) Claremont 17.8 (110)Claremont Oval R14, 1978
18135 Perth 12.23 (95) Claremont 29.17 (191)Subiaco Oval R3, 1981
18135 Perth 17.18 (120) East Fremantle 20.19 (139)Subiaco Oval R19, 1981
18135 Perth 21.14 (140) West Perth 27.11 (173)Subiaco Oval R11, 1983
18135 Perth 18.17 (125) South Fremantle 13.9 (87)Lathlain Park R3, 1985
18135 Perth 22.13 (145) Claremont 24.13 (157)Lathlain Park R13, 1985
18135 Perth 18.17 (125) East Perth 15.12 (102)Subiaco Oval R6, 1986
18135 Perth 23.12 (150) West Perth 18.7 (115)Leederville Oval R13, 1990
18135 Perth 21.14 (140) Subiaco 8.10 (58)Kelmscott R17, 1992
18135 Perth 14.21 (105) Peel Thunder 8.13 (61)Lathlain Park R8, 2005
18135 Perth 15.20 (110) Swan Districts 22.11 (143)Bassendean Oval R6, 2008
18135 Perth 23.12 (150) Peel Thunder 8.11 (59)Lathlain Park R11, 2010
18135 Perth 19.16 (130) East Perth 11.13 (79)Lathlain Park R7, 2013
22134 Perth 20.14 (134) Claremont 9.8 (62)WACA R18, 1935
22134 Perth 21.13 (139) South Fremantle 15.16 (106)WACA R7, 1936
22134 Perth 17.17 (119) East Fremantle 10.8 (68)WACA R11, 1949
22134 Perth 22.12 (144) South Fremantle 13.13 (91)Subiaco Oval PF, 1949
22134 Perth 21.13 (139) Subiaco 13.7 (85)WACA R4, 1955
22134 Perth 18.16 (124) Subiaco 10.6 (66)WACA R11, 1955
22134 Perth 20.14 (134) Swan Districts 8.13 (61)WACA R6, 1957
22134 Perth 10.24 (84) South Fremantle 15.11 (101)WACA R3, 1958
22134 Perth 16.18 (114) West Perth 6.11 (47)Leederville Oval R1, 1959
22134 Perth 15.19 (109) East Fremantle 10.10 (70)Lathlain Park R18, 1959
22134 Perth 13.21 (99) Claremont 12.8 (80)Claremont Oval R7, 1963
22134 Perth 13.21 (99) East Perth 13.16 (94)Subiaco Oval 2SF, 1966
22134 Perth 15.19 (109) Claremont 12.14 (86)Claremont Oval R7, 1969
22134 Perth 17.17 (119) South Fremantle 11.9 (75)Fremantle Oval R8, 1969
22134 Perth 14.20 (104) Swan Districts 12.6 (78)Lathlain Park R16, 1969
22134 Perth 16.18 (114) West Perth 4.8 (32)Leederville Oval R12, 1970
22134 Perth 16.18 (114) East Perth 16.14 (110)Subiaco Oval PF, 1970
22134 Perth 14.20 (104) Swan Districts 15.14 (104)Lathlain Park R2, 1971
22134 Perth 21.13 (139) Claremont 14.8 (92)Lathlain Park R2, 1974
22134 Perth 18.16 (124) East Perth 20.12 (132)Lathlain Park R4, 1975
22134 Perth 19.15 (129) East Fremantle 16.9 (105)Lathlain Park R6, 1975
22134 Perth 18.16 (124) West Perth 9.7 (61)Lathlain Park R12, 1975
22134 Perth 20.14 (134) South Fremantle 12.15 (87)Lathlain Park R11, 1976
22134 Perth 27.7 (169) Claremont 20.13 (133)Lathlain Park R15, 1976
22134 Perth 17.17 (119) East Fremantle 20.12 (132)Lathlain Park R16, 1977
22134 Perth 15.19 (109) Subiaco 8.21 (69)Subiaco Oval R9, 1978
22134 Perth 20.14 (134) West Perth 8.12 (60)Lathlain Park R18, 1978
22134 Perth 16.18 (114) Swan Districts 19.17 (131)Lathlain Park R9, 1980
22134 Perth 18.16 (124) Subiaco 26.15 (171)Lathlain Park R21, 1981
22134 Perth 20.14 (134) Swan Districts 26.14 (170)Lathlain Park R4, 1982
22134 Perth 19.15 (129) Claremont 32.18 (210)Lathlain Park R12, 1982
22134 Perth 18.16 (124) East Fremantle 18.23 (131)Lathlain Park R12, 1983
22134 Perth 20.14 (134) East Perth 17.14 (116)Perth Oval R14, 1986
22134 Perth 12.22 (94) West Perth 15.20 (110)WACA R9, 1987
22134 Perth 21.13 (139) Claremont 12.14 (86)Lathlain Park R2, 1992
22134 Perth 11.23 (89) Subiaco 10.9 (69)Subiaco Oval R20, 1997
22134 Perth 18.16 (124) East Fremantle 9.10 (64)Lathlain Park R8, 2003
22134 Perth 20.14 (134) Peel Thunder 9.6 (60)Lathlain Park R10, 2006
22134 Perth 15.19 (109) East Perth 8.13 (61)Lathlain Park R12, 2009
22134 Perth 21.13 (139) West Perth 16.7 (103)Arena Joondalup R15, 2009
22134 Perth 20.14 (134) Peel Thunder 14.9 (93)Lathlain Park R5, 2011
22134 Perth 20.14 (134) Subiaco 9.10 (64)Leederville Oval R12, 2012
22134 Perth 21.13 (139) East Fremantle 11.9 (75)Lathlain Park R11, 2018
22134 Perth 18.16 (124) West Coast 4.3 (27)Lathlain Park R5, 2023
26533 Perth 13.20 (98) Midland Junction 5.5 (35)WACA R5, 1917
26533 Perth 18.15 (123) South Fremantle 15.21 (111)WACA R15, 1932
26533 Perth 11.22 (88) South Fremantle 8.6 (54)Fremantle Oval R20, 1936
26533 Perth 18.15 (123) South Fremantle 7.10 (52)WACA R4, 1940
26533 Perth 17.16 (118) Subiaco 9.5 (59)WACA R3, 1947
26533 Perth 17.16 (118) Swan Districts 7.15 (57)WACA R11, 1948
26533 Perth 15.18 (108) East Perth 7.10 (52)WACA R10, 1949
26533 Perth 18.15 (123) Claremont 10.12 (72)Claremont Oval R11, 1951
26533 Perth 19.14 (128) Claremont 10.14 (74)Lathlain Park R21, 1961
26533 Perth 18.15 (123) Subiaco 13.12 (90)Subiaco Oval R6, 1962
26533 Perth 16.17 (113) East Perth 16.11 (107)Perth Oval R3, 1963
26533 Perth 16.17 (113) East Fremantle 17.10 (112)Lathlain Park R5, 1963
26533 Perth 18.15 (123) Claremont 9.21 (75)Lathlain Park R14, 1963
26533 Perth 17.16 (118) Claremont 10.21 (81)Claremont Oval R7, 1965
26533 Perth 12.21 (93) Subiaco 15.10 (100)Subiaco Oval R6, 1966
26533 Perth 16.17 (113) East Perth 18.15 (123)Lathlain Park R18, 1966
26533 Perth 17.16 (118) South Fremantle 10.14 (74)Fremantle Oval R19, 1967
26533 Perth 12.21 (93) Subiaco 13.10 (88)Subiaco Oval R5, 1968
26533 Perth 19.14 (128) Swan Districts 8.8 (56)Lathlain Park R9, 1972
26533 Perth 16.17 (113) South Fremantle 16.11 (107)Fremantle Oval R13, 1974
26533 Perth 21.12 (138) Claremont 15.9 (99)Claremont Oval R8, 1976
26533 Perth 18.15 (123) Swan Districts 9.9 (63)Bassendean Oval R13, 1977
26533 Perth 15.18 (108) East Fremantle 13.12 (90)Lathlain Park R6, 1979
26533 Perth 13.20 (98) Swan Districts 22.23 (155)Bassendean Oval R3, 1980
26533 Perth 22.11 (143) East Fremantle 16.16 (112)East Fremantle Oval R6, 1980
26533 Perth 16.17 (113) Subiaco 13.17 (95)Subiaco Oval R10, 1980
26533 Perth 13.20 (98) East Fremantle 20.21 (141)East Fremantle Oval R5, 1981
26533 Perth 22.11 (143) East Perth 24.13 (157)Lathlain Park R17, 1982
26533 Perth 16.17 (113) Swan Districts 25.16 (166)Subiaco Oval R18, 1982
26533 Perth 13.20 (98) East Fremantle 17.15 (117)WACA R1, 1988
26533 Perth 17.16 (118) West Perth 14.13 (97)WACA R10, 1988
26533 Perth 18.15 (123) Swan Districts 13.21 (99)Bassendean Oval R14, 1988
26533 Perth 13.20 (98) East Fremantle 21.14 (140)East Fremantle Oval R15, 1988
26533 Perth 19.14 (128) West Perth 13.8 (86)Leederville Oval R18, 1988
26533 Perth 17.16 (118) East Perth 12.16 (88)Perth Oval R4, 1990
26533 Perth 17.16 (118) Subiaco 13.14 (92)Lathlain Park R3, 1992
26533 Perth 16.17 (113) East Fremantle 20.14 (134)Lathlain Park R11, 1992
26533 Perth 18.15 (123) Swan Districts 11.6 (72)Lathlain Park R5, 2004
26533 Perth 16.17 (113) South Fremantle 16.7 (103)Fremantle Oval R15, 2013
26533 Perth 18.15 (123) Peel Thunder 7.7 (49)Rushton Park R18, 2013
30532 Perth 15.17 (107) Midland Junction 8.5 (53)WACA R6, 1910
30532 Perth 8.24 (72) South Fremantle 5.6 (36)WACA R5, 1916
30532 Perth 15.17 (107) Claremont 5.8 (38)Claremont Oval R10, 1927
30532 Perth 14.18 (102) West Perth 8.9 (57)Leederville Oval R1, 1928
30532 Perth 12.20 (92) West Perth 7.12 (54)WACA R4, 1931
30532 Perth 15.17 (107) Claremont 11.12 (78)WACA R2, 1934
30532 Perth 12.20 (92) Subiaco 18.12 (120)Subiaco Oval R3, 1938
30532 Perth 10.22 (82) Swan Districts 13.9 (87)WACA R12, 1940
30532 Perth 19.13 (127) East Fremantle 11.17 (83)WACA R3, 1948
30532 Perth 15.17 (107) Subiaco 8.20 (68)WACA R3, 1950
30532 Perth 18.14 (122) Subiaco 8.10 (58)Subiaco Oval R19, 1951
30532 Perth 14.18 (102) Claremont 14.16 (100)WACA R4, 1956
30532 Perth 15.17 (107) South Fremantle 6.19 (55)Lathlain Park R13, 1959
30532 Perth 14.18 (102) South Fremantle 12.17 (89)Fremantle Oval R20, 1959
30532 Perth 13.19 (97) West Perth 11.16 (82)Leederville Oval R11, 1961
30532 Perth 14.18 (102) Swan Districts 10.12 (72)Lathlain Park R9, 1962
30532 Perth 15.17 (107) Swan Districts 13.20 (98)Lathlain Park R2, 1963
30532 Perth 16.16 (112) West Perth 14.10 (94)Leederville Oval R4, 1963
30532 Perth 11.21 (87) Claremont 18.15 (123)Lathlain Park R2, 1964
30532 Perth 20.12 (132) West Perth 9.10 (64)Lathlain Park R5, 1966
30532 Perth 16.16 (112) Subiaco 14.10 (94)Lathlain Park R14, 1967
30532 Perth 13.19 (97) Swan Districts 15.16 (106)Lathlain Park R18, 1967
30532 Perth 18.14 (122) East Perth 15.14 (104)Perth Oval R10, 1974
30532 Perth 19.13 (127) Swan Districts 12.19 (91)Lathlain Park R14, 1974
30532 Perth 16.16 (112) South Fremantle 13.9 (87)Lathlain Park R20, 1974
30532 Perth 13.19 (97) West Perth 18.10 (118)Leederville Oval R5, 1975
30532 Perth 15.17 (107) East Fremantle 9.7 (61)East Fremantle Oval R13, 1975
30532 Perth 14.18 (102) East Perth 12.12 (84)Lathlain Park R18, 1975
30532 Perth 17.15 (117) South Fremantle 14.16 (100)Fremantle Oval R4, 1976
30532 Perth 17.15 (117) Subiaco 11.12 (78)Lathlain Park R10, 1977
30532 Perth 14.18 (102) South Fremantle 13.15 (93)Fremantle Oval R1, 1978
30532 Perth 17.15 (117) West Perth 11.9 (75)Lathlain Park R4, 1978
