All Teams - Scoring Records

Most Inaccurate Combined Scores (15 or more scoring shots - Since 1898)

Scores from 1885 - 1897 are not included in this table due the scoring system of the time which counted goals as one point and although behinds were tallied, they were not included in the teams score.

The tables are displayed best in landscape mode, so tilt your phone for the best view!

Rank Accuracy % Team Score Opponent Score Venue Game
1 11.76 Subiaco 1.8 (14) Perth 1.7 (13) Subiaco Oval R2,1910
2 12.50 Midland Junction 1.11 (17) South Fremantle 2.10 (22) Midland Junction Recreation Reserve R5,1910
2 12.50 Perth 1.11 (17) South Fremantle 2.10 (22) WACA R8,1917
4 13.33 East Fremantle 2.11 (23) Unions/Fremantle 2.15 (27) Fremantle Oval R16,1898
5 14.71 East Perth 2.14 (26) Perth 3.15 (33) Perth Oval R11,1911
6 15.15 Midland Junction 2.14 (26) North Fremantle 3.14 (32) Midland Junction Recreation Reserve R6,1907
6 15.15 East Perth 4.23 (47) West Perth 1.5 (11) Perth Oval R12,1912
8 15.38 East Fremantle 4.7 (31) North Fremantle 0.15 (15) Fremantle Oval R10,1912
9 16.33 East Perth 3.30 (48) Swan Districts 5.11 (41) Perth Oval R7,1957
10 16.67 East Fremantle 5.15 (45) South Fremantle 0.10 (10) Fremantle Oval R19,1910
11 17.07 West Perth 4.17 (41) North Fremantle 3.17 (35) WACA R7,1913
12 17.65 Perth 1.12 (18) East Fremantle 2.2 (14) WACA R9,1915
13 18.42 Subiaco 3.15 (33) West Perth 4.16 (40) Subiaco Oval R4,1920
14 18.52 South Fremantle 4.12 (36) East Fremantle 1.10 (16) Fremantle Oval R6,1908
14 18.52 South Fremantle 3.12 (30) Subiaco 2.10 (22) Fremantle Oval R14,1915
16 18.75 Midland Junction 6.22 (58) North Fremantle 0.4 (4) Midland Junction Recreation Reserve R11,1908
17 19.05 Perth 1.9 (15) North Fremantle 3.8 (26) WACA R12,1912
18 19.35 Subiaco 4.9 (33) East Perth 2.16 (28) Subiaco Oval R8,1920
19 19.44 Subiaco 1.9 (15) Perth 6.20 (56) North Fremantle Oval R10,1904
20 20.00 South Fremantle 5.8 (38) East Fremantle 4.28 (52) Fremantle Oval R6,1931
21 20.51 West Perth 2.9 (21) East Fremantle 6.22 (58) Subiaco Oval 1SF,1925
22 20.83 Perth 3.12 (30) Subiaco 2.7 (19) WACA R6,1903
23 21.43 West Perth 4.9 (33) Subiaco 2.13 (25) WACA R14,1911
24 21.62 West Perth 5.9 (39) North Fremantle 3.20 (38) WACA R18,1902
25 21.74 North Fremantle 1.10 (16) East Perth 4.8 (32) North Fremantle Oval R1,1906
25 21.74 North Fremantle 2.8 (20) West Perth 3.10 (28) North Fremantle Oval R8,1908
27 21.88 West Perth 4.13 (37) Perth 3.12 (30) WACA R19,1910
27 21.88 Subiaco 2.9 (21) Perth 5.16 (46) Subiaco Oval R10,1916
27 21.88 East Fremantle 3.16 (34) Subiaco 4.9 (33) Fremantle Oval R8,1918
30 22.22 West Perth 7.18 (60) Midland Junction 1.10 (16) WACA R3,1905
30 22.22 Claremont 3.13 (31) West Perth 3.8 (26) Claremont Oval R8,1950
32 22.50 West Perth 4.20 (44) South Fremantle 5.11 (41) Leederville Oval R4,1923
33 22.58 Perth 6.17 (53) South Fremantle 1.7 (13) WACA R19,1913
34 22.73 East Fremantle 2.14 (26) North Fremantle 3.3 (21) Fremantle Oval R17,1902
34 22.73 South Fremantle 4.10 (34) Subiaco 1.7 (13) Fremantle Oval R8,1903
34 22.73 East Fremantle 4.9 (33) South Fremantle 1.8 (14) Fremantle Oval R12,1915
37 23.08 Perth 5.16 (46) East Fremantle 1.4 (10) WACA R3,1901
37 23.08 West Perth 3.13 (31) North Fremantle 3.7 (25) WACA R1,1903
37 23.08 Perth 5.11 (41) East Fremantle 1.9 (15) Perth Oval R18,1913
40 23.33 West Perth 4.9 (33) Perth 3.14 (32) WACA R7,1904
40 23.33 West Perth 1.3 (9) Perth 6.20 (56) WACA R16,1913
40 23.33 West Perth 4.19 (43) North Fremantle 3.4 (22) Perth Oval R9,1915
40 23.33 Perth 5.15 (45) Subiaco 2.8 (20) WACA R7,1918
44 23.53 East Fremantle 7.16 (58) Perth 1.10 (16) Fremantle Oval R12,1910
44 23.53 Subiaco 1.8 (14) Midland Junction 3.5 (23) Shenton Park R11,1905
46 23.68 West Perth 6.20 (56) South Fremantle 3.9 (27) WACA R9,1908
47 23.81 East Perth 1.5 (11) West Coast 4.11 (35) Leederville Oval R19,2019
48 24.00 North Fremantle 4.17 (41) West Perth 2.2 (14) Fremantle Oval R3,1902
49 24.14 Perth 6.15 (51) West Perth 1.7 (13) WACA R4,1909
49 24.14 West Perth 3.4 (22) Perth 4.18 (42) WACA R10,1918
49 24.14 West Perth 7.13 (55) East Perth 0.9 (9) Arena Joondalup R20,2003
52 24.24 South Fremantle 1.3 (9) East Fremantle 7.22 (64) Fremantle Oval R2,1902
52 24.24 West Perth 3.5 (23) East Fremantle 5.20 (50) WACA R13,1903
52 24.24 West Perth 4.16 (40) North Fremantle 4.9 (33) WACA R1,1908
52 24.24 West Perth 5.8 (38) Subiaco 3.17 (35) Leederville Oval R13,1922
52 24.24 West Perth 5.11 (41) East Perth 3.14 (32) Leederville Oval R13,1923
57 24.53 East Fremantle 7.28 (70) Perth 6.12 (48) Subiaco Oval 1SF,1948
58 25.00 West Perth 6.9 (45) Subiaco 6.27 (63) WACA R8,1915
58 25.00 Midland Junction 7.16 (58) Perth 3.14 (32) Midland Junction Recreation Reserve R12,1908
58 25.00 Perth 4.19 (43) South Fremantle 6.11 (47) Lathlain Park R17,2007
58 25.00 North Fremantle 8.24 (72) Subiaco 1.3 (9) North Fremantle Oval R2,1902
58 25.00 East Perth 4.15 (39) East Fremantle 5.12 (42) Subiaco Oval R14,1920
58 25.00 Perth 4.16 (40) South Fremantle 4.8 (32) WACA R11,1908
58 25.00 East Perth 4.9 (33) East Fremantle 3.12 (30) Leederville Oval R20,2024
58 25.00 East Fremantle 2.8 (20) West Perth 4.10 (34) Fremantle Oval R5,1898
58 25.00 East Fremantle 5.7 (37) Perth 0.8 (8) Fremantle Oval GF,1908
58 25.00 Subiaco 1.10 (16) North Fremantle 4.5 (29) Subiaco Oval R11,1911
58 25.00 Midland Junction 2.7 (19) Subiaco 2.5 (17) Midland Junction Recreation Reserve R14,1907
58 25.00 Subiaco 2.2 (14) East Perth 2.10 (22) Subiaco Oval R16,1915
70 25.49 Perth 4.22 (46) South Fremantle 9.16 (70) WACA R13,1953
71 25.53 Peel Thunder 6.11 (47) South Fremantle 6.24 (60) Rushton Park R15,1998
72 25.64 East Perth 4.10 (34) Perth 6.19 (55) Perth Oval R6,1949
72 25.64 Swan Districts 6.11 (47) Perth 4.18 (42) Bassendean Oval R5,1952
74 25.71 West Perth 7.18 (60) Subiaco 2.8 (20) WACA R14,1904
74 25.71 Subiaco 2.10 (22) East Fremantle 7.16 (58) Subiaco Oval R4,1908
74 25.71 East Fremantle 6.17 (53) Perth 3.9 (27) Fremantle Oval R9,1911
77 25.81 Perth 5.13 (43) Midland Junction 3.10 (28) WACA R7,1905
77 25.81 West Perth 5.7 (37) North Fremantle 3.16 (34) WACA R15,1905
77 25.81 North Fremantle 8.16 (64) Perth 0.7 (7) North Fremantle Oval R6,1909
77 25.81 Swan Districts 3.12 (30) Perth 5.11 (41) Bassendean Oval R14,1973
81 25.93 Midland Junction 3.12 (30) West Perth 4.8 (32) Midland Junction Recreation Reserve R5,1909
81 25.93 Subiaco 1.6 (12) Perth 6.14 (50) Subiaco Oval R18,1910
81 25.93 Subiaco 6.12 (48) Perth 1.8 (14) Subiaco Oval R13,1911
81 25.93 West Perth 4.17 (41) Subiaco 3.3 (21) Leederville Oval R16,1966
85 26.09 Perth 3.6 (24) South Fremantle 3.11 (29) WACA R7,1903
85 26.09 East Fremantle 6.11 (47) East Perth 0.6 (6) Fremantle Oval R13,1909
85 26.09 North Fremantle 2.10 (22) East Perth 4.7 (31) North Fremantle Oval R15,1909
88 26.19 Unions/Fremantle 5.20 (50) Perth 6.11 (47) Fremantle Oval R10,1899
88 26.19 East Perth 3.13 (31) South Fremantle 8.18 (66) Perth Oval R7,1917
90 26.32 North Fremantle 10.24 (84) South Fremantle 0.4 (4) North Fremantle Oval R2,1904
90 26.32 Subiaco 2.11 (23) East Fremantle 8.17 (65) Subiaco Oval R15,1909
90 26.32 North Fremantle 4.7 (31) Subiaco 6.21 (57) North Fremantle Oval R10,1915
90 26.32 West Perth 3.6 (24) East Fremantle 2.8 (20) WACA R19,1902
94 26.42 Swan Districts 8.15 (63) West Perth 6.24 (60) Bassendean Oval R12,1961
95 26.47 East Perth 7.13 (55) South Fremantle 2.12 (24) Perth Oval R19,1942
96 26.67 East Fremantle 3.12 (30) Midland Junction 5.10 (40) Fremantle Oval R2,1910
96 26.67 Perth 6.16 (52) South Fremantle 2.6 (18) WACA R12,1913
96 26.67 Perth 3.7 (25) West Perth 5.15 (45) WACA R10,1933
96 26.67 Claremont 4.9 (33) East Perth 4.13 (37) Claremont Oval R16,1966
96 26.67 West Perth 3.8 (26) East Perth 1.3 (9) WACA R6,1913
101 26.92 Perth 6.19 (55) Swan Districts 8.19 (67) WACA R4,1954
101 26.92 Rovers 5.15 (45) East Fremantle 2.4 (16) WACA R8,1898
101 26.92 Subiaco 2.9 (21) West Perth 5.10 (40) Fremantle Oval R10,1902
101 26.92 East Fremantle 7.15 (57) South Fremantle 0.4 (4) Fremantle Oval R5,1904
101 26.92 East Fremantle 3.13 (31) South Fremantle 4.6 (30) Fremantle Oval 1SF,1908
106 27.03 Perth 8.21 (69) South Fremantle 2.6 (18) Subiaco Oval R17,1915
106 27.03 East Fremantle 8.20 (68) South Fremantle 2.7 (19) Fremantle Oval R9,1926
108 27.27 West Perth 5.10 (40) South Fremantle 4.14 (38) WACA R4,1901
108 27.27 Perth 7.7 (49) West Perth 2.17 (29) WACA R9,1903
108 27.27 West Perth 6.10 (46) North Fremantle 3.14 (32) WACA R13,1912
108 27.27 West Perth 4.10 (34) Unions/Fremantle 2.6 (18) WACA R2,1899
108 27.27 Subiaco 4.8 (32) East Fremantle 2.8 (20) Shenton Park R4,1901
108 27.27 Midland Junction 3.6 (24) West Perth 3.10 (28) Midland Junction Recreation Reserve R11,1906
108 27.27 Perth 6.4 (40) East Fremantle 0.12 (12) Showgrounds R13,1907
108 27.27 Perth 5.10 (40) West Perth 1.6 (12) Showgrounds R14,1907
108 27.27 West Perth 4.5 (29) East Fremantle 2.11 (23) Leederville Oval R14,1916
117 27.59 Unions/Fremantle 4.9 (33) West Perth 4.12 (36) Fremantle Oval R8,1898
117 27.59 West Perth 6.14 (50) East Fremantle 2.7 (19) WACA R4,1905
119 27.66 Perth 5.11 (41) East Perth 8.23 (71) WACA R5,1922
120 27.78 East Fremantle 9.20 (74) Claremont 6.19 (55) Fremantle Oval R9,1927
120 27.78 Subiaco 3.8 (26) Perth 7.18 (60) Subiaco Oval R2,1909
120 27.78 Swan Districts 3.9 (27) East Fremantle 7.17 (59) Bassendean Oval R11,1939
120 27.78 Perth 4.6 (30) West Perth 1.7 (13) WACA R10,1910
120 27.78 Perth 2.5 (17) East Perth 3.8 (26) WACA R3,1918
120 27.78 Perth 2.7 (19) East Fremantle 3.6 (24) WACA R5,1921
126 27.91 Subiaco 9.9 (63) Swan Districts 3.22 (40) Kalgoorlie R15,2003
127 28.00 West Perth 3.6 (24) Perth 4.12 (36) The Esplanade R1,1901
127 28.00 East Fremantle 4.15 (39) South Fremantle 3.3 (21) Fremantle Oval R10,1913
127 28.00 East Fremantle 2.11 (23) South Fremantle 5.7 (37) WACA R8,2023
130 28.07 East Fremantle 8.20 (68) South Fremantle 8.21 (69) Fremantle Oval R16,1948
131 28.13 East Fremantle 4.13 (37) Perth 5.10 (40) North Fremantle Oval R8,1904
131 28.13 East Fremantle 7.16 (58) North Fremantle 2.7 (19) Fremantle Oval R7,1910
131 28.13 South Fremantle 3.10 (28) North Fremantle 6.13 (49) Fremantle Oval R18,1913
134 28.21 South Fremantle 7.14 (56) West Perth 4.14 (38) Fremantle Oval R13,1906
134 28.21 West Perth 1.8 (14) South Fremantle 10.20 (80) Leederville Oval R18,1915
136 28.26 Subiaco 6.17 (53) West Perth 7.16 (58) Subiaco Oval R15,1908
136 28.26 Subiaco 6.26 (62) West Perth 7.7 (49) Subiaco Oval R12,1946
136 28.26 Perth 8.20 (68) West Perth 5.13 (43) WACA R16,1955
139 28.57 West Perth 14.28 (112) East Perth 2.12 (24) Leederville Oval R10,1964
139 28.57 Subiaco 6.17 (53) Perth 8.18 (66) Subiaco Oval R1,1944
139 28.57 East Perth 8.13 (61) West Perth 6.22 (58) Perth Oval R12,1951
139 28.57 Perth 7.12 (54) South Fremantle 5.18 (48) WACA R8,1941
139 28.57 Swan Districts 5.19 (49) East Perth 7.11 (53) Bassendean Oval R8,1945
139 28.57 West Perth 6.16 (52) Claremont 6.14 (50) Leederville Oval R15,1962
139 28.57 Claremont 6.14 (50) Swan Districts 6.16 (52) Claremont Oval R19,1976
139 28.57 East Fremantle 8.16 (64) South Fremantle 2.9 (21) Fremantle Oval R6,1901
139 28.57 South Fremantle 1.16 (22) North Fremantle 9.9 (63) Fremantle Oval R17,1912
139 28.57 East Perth 5.6 (36) Perth 5.19 (49) Perth Oval R18,1996
139 28.57 East Perth 3.14 (32) East Fremantle 7.11 (53) Leederville Oval R20,2022
139 28.57 South Fremantle 5.8 (38) West Perth 3.12 (30) Fremantle Oval R3,1900
139 28.57 East Fremantle 5.11 (41) Perth 3.9 (27) Fremantle Oval R3,1904
139 28.57 North Fremantle 4.11 (35) West Perth 4.9 (33) North Fremantle Oval R5,1904
139 28.57 West Perth 5.15 (45) Perth 3.5 (23) WACA R8,1905
139 28.57 Perth 6.12 (48) Subiaco 2.8 (20) Fremantle Oval R15,1905
139 28.57 Perth 5.10 (40) West Perth 3.10 (28) WACA R16,1908
139 28.57 Subiaco 6.5 (41) East Perth 2.15 (27) Subiaco Oval R16,1909
139 28.57 North Fremantle 3.2 (20) East Fremantle 3.13 (31) North Fremantle Oval R3,1908
139 28.57 East Fremantle 4.6 (30) North Fremantle 2.9 (21) Fremantle Oval R5,1909
139 28.57 Subiaco 4.8 (32) North Fremantle 2.7 (19) Subiaco Oval R11,1909
139 28.57 East Perth 2.12 (24) Subiaco 4.3 (27) Perth Oval R3,1920
161 28.89 Claremont 4.13 (37) West Perth 9.19 (73) Showgrounds R16,1926
161 28.89 West Perth 5.16 (46) East Fremantle 8.16 (64) Leederville Oval R21,1962
163 28.95 Subiaco 3.8 (26) East Fremantle 8.19 (67) North Fremantle Oval R14,1901
163 28.95 North Fremantle 8.22 (70) West Perth 3.5 (23) North Fremantle Oval R8,1902
163 28.95 East Perth 4.8 (32) Subiaco 7.19 (61) Perth Oval R14,1914
163 28.95 East Fremantle 5.14 (44) South Fremantle 6.13 (49) Fremantle Oval R10,1917
163 28.95 Subiaco 5.16 (46) East Fremantle 6.11 (47) Subiaco Oval R7,1921
163 28.95 Subiaco 5.16 (46) East Perth 6.11 (47) Subiaco Oval 1SF,1936
163 28.95 Perth 5.12 (42) Subiaco 6.15 (51) WACA R8,1943
170 29.03 North Fremantle 2.9 (21) South Fremantle 7.13 (55) North Fremantle Oval R5,1901
170 29.03 Subiaco 3.3 (21) East Fremantle 6.19 (55) Subiaco Oval R3,1910
172 29.17 West Perth 7.22 (64) Swan Districts 7.12 (54) WACA R14,1940
172 29.17 South Fremantle 4.13 (37) Subiaco 3.4 (22) North Fremantle Oval R6,1902
172 29.17 West Perth 7.14 (56) Midland Junction 0.3 (3) WACA R10,1905
172 29.17 Perth 5.6 (36) East Perth 2.11 (23) WACA R10,1908
172 29.17 South Fremantle 4.9 (33) Perth 3.8 (26) Fremantle Oval R10,1914
177 29.27 Perth 6.13 (49) West Perth 6.16 (52) WACA R2,1920
177 29.27 Perth 4.14 (38) Subiaco 8.15 (63) WACA R3,1925
177 29.27 West Perth 5.11 (41) Perth 7.18 (60) Leederville Oval R2,1954
180 29.41 East Fremantle 9.25 (79) West Perth 6.11 (47) Fremantle Oval R10,1931
180 29.41 Claremont 9.22 (76) East Fremantle 6.14 (50) Claremont Oval R1,1943
180 29.41 East Fremantle 5.22 (52) Perth 5.2 (32) Fremantle Oval R18,1902
180 29.41 South Fremantle 7.10 (52) Perth 3.14 (32) Fremantle Oval R8,1906
180 29.41 Subiaco 5.13 (43) Perth 5.11 (41) Subiaco Oval R15,1913
180 29.41 East Perth 5.13 (43) Subiaco 5.11 (41) Perth Oval R14,1927
180 29.41 Perth 7.16 (58) South Fremantle 3.8 (26) WACA R13,1930
180 29.41 East Perth 3.9 (27) East Fremantle 2.3 (15) Perth Oval R13,1910
180 29.41 West Perth 3.3 (21) Perth 2.9 (21) WACA R10,1913
189 29.55 East Fremantle 8.18 (66) North Fremantle 5.13 (43) WACA Final,1905
189 29.55 South Fremantle 5.9 (39) East Fremantle 8.22 (70) Subiaco Oval GF,1929
189 29.55 Perth 9.20 (74) Swan Districts 4.11 (35) WACA R4,1949
192 29.63 Unions/Fremantle 2.12 (24) Rovers 6.7 (43) Fremantle Oval R13,1898
192 29.63 North Fremantle 2.9 (21) East Fremantle 6.10 (46) North Fremantle Oval R7,1901
192 29.63 Subiaco 1.3 (9) East Fremantle 7.16 (58) WACA R3,1902
192 29.63 West Perth 5.13 (43) South Fremantle 3.6 (24) WACA R9,1902
192 29.63 South Fremantle 1.8 (14) West Perth 7.11 (53) North Fremantle Oval R13,1904
192 29.63 West Perth 0.12 (12) Perth 8.7 (55) WACA R17,1909
192 29.63 East Fremantle 5.13 (43) South Fremantle 3.6 (24) Subiaco Oval GF,1914
199 29.73 West Perth 2.9 (21) East Fremantle 9.17 (71) WACA R2,1913
199 29.73 Perth 6.19 (55) East Fremantle 5.7 (37) WACA R14,1913
199 29.73 West Perth 3.8 (26) East Fremantle 8.18 (66) Leederville Oval R17,1915
202 29.79 South Fremantle 6.14 (50) Subiaco 8.19 (67) Fremantle Oval R16,1931
203 30.00 Subiaco 11.22 (88) Swan Districts 7.20 (62) Subiaco Oval R19,1972
203 30.00 East Fremantle 11.18 (84) Peel Thunder 4.17 (41) East Fremantle Oval R13,2008
203 30.00 North Fremantle 1.7 (13) West Perth 11.21 (87) North Fremantle Oval R19,1913
203 30.00 East Fremantle 8.18 (66) East Perth 4.10 (34) Fremantle Oval R4,1918
203 30.00 East Fremantle 5.20 (50) South Fremantle 7.8 (50) Fremantle Oval R1,1923
203 30.00 South Fremantle 6.13 (49) North Fremantle 3.8 (26) Fremantle Oval R17,1907
203 30.00 Midland Junction 3.6 (24) East Fremantle 6.15 (51) Midland Junction Recreation Reserve R2,1908
203 30.00 East Fremantle 6.15 (51) South Fremantle 3.6 (24) Fremantle Oval R4,1909
203 30.00 Subiaco 4.8 (32) West Perth 5.13 (43) Subiaco Oval R13,1909
203 30.00 South Fremantle 2.6 (18) East Perth 4.8 (32) North Fremantle Oval R10,1907
203 30.00 East Perth 3.3 (21) South Fremantle 3.11 (29) Perth Oval R13,1913
214 30.19 East Fremantle 10.19 (79) Subiaco 6.18 (54) Fremantle Oval R7,1952
215 30.23 East Fremantle 10.16 (76) East Perth 3.14 (32) Fremantle Oval R5,1913
215 30.23 Perth 8.24 (72) South Fremantle 5.6 (36) WACA R5,1916
215 30.23 Perth 6.16 (52) Subiaco 7.14 (56) WACA R10,1930
218 30.30 West Perth 5.16 (46) East Fremantle 5.7 (37) WACA R3,1899
218 30.30 Perth 9.16 (70) Unions/Fremantle 1.7 (13) WACA R19,1899
218 30.30 South Fremantle 5.7 (37) Perth 5.16 (46) Fremantle Oval R2,1903
218 30.30 South Fremantle 4.7 (31) West Perth 6.16 (52) Fremantle Oval R16,1905
218 30.30 East Perth 5.14 (44) West Perth 5.9 (39) Fremantle Oval R10,1906
218 30.30 South Fremantle 7.13 (55) North Fremantle 3.10 (28) Fremantle Oval R2,1909
218 30.30 East Perth 6.8 (44) Perth 4.15 (39) Subiaco Oval R14,1909
218 30.30 West Perth 9.17 (71) Midland Junction 1.6 (12) Leederville Oval R7,1917
218 30.30 East Fremantle 5.11 (41) South Fremantle 5.12 (42) Fremantle Oval R5,1920
218 30.30 East Fremantle 4.11 (35) Perth 6.12 (48) East Fremantle Oval R2,1968
218 30.30 West Perth 4.12 (36) Subiaco 6.11 (47) Arena Joondalup R15,2017
229 30.36 Subiaco 10.13 (73) East Fremantle 7.26 (68) Leederville Oval PF,2014
230 30.43 Swan Districts 7.12 (54) Perth 7.20 (62) Bassendean Oval R15,1964
230 30.43 North Fremantle 2.6 (18) East Fremantle 5.10 (40) North Fremantle Oval R12,1901
230 30.43 East Fremantle 3.9 (27) West Perth 4.7 (31) North Fremantle Oval GFR,1905
230 30.43 West Perth 3.5 (23) East Perth 4.11 (35) Arena Joondalup R19,2000
234 30.56 East Fremantle 6.15 (51) West Perth 5.10 (40) Fremantle Oval R2,1900
234 30.56 South Fremantle 4.7 (31) East Fremantle 7.18 (60) North Fremantle Oval R12,1902
234 30.56 Perth 7.15 (57) South Fremantle 4.10 (34) Showgrounds R9,1907
234 30.56 North Fremantle 10.20 (80) Midland Junction 1.5 (11) North Fremantle Oval R14,1909
234 30.56 South Fremantle 7.11 (53) North Fremantle 4.14 (38) Fremantle Oval R2,1912
234 30.56 Subiaco 8.18 (66) East Fremantle 3.7 (25) Perth Oval 2SF,1914
234 30.56 West Perth 7.17 (59) Perth 4.8 (32) Leederville Oval R1,1923
234 30.56 Subiaco 7.11 (53) South Fremantle 4.14 (38) Subiaco Oval R2,1923
242 30.61 South Fremantle 11.19 (85) Subiaco 4.15 (39) Fremantle Oval R8,1958
243 30.77 South Fremantle 13.30 (108) Subiaco 7.15 (57) Fremantle Oval R18,1978
243 30.77 East Fremantle 6.14 (50) East Perth 6.13 (49) Fremantle Oval R14,1907
243 30.77 East Perth 6.16 (52) West Perth 6.11 (47) Perth Oval R11,1943
243 30.77 Unions/Fremantle 6.9 (45) West Perth 2.9 (21) Fremantle Oval R12,1899
243 30.77 North Fremantle 4.8 (32) Perth 4.10 (34) Fremantle Oval R13,1903
243 30.77 Perth 5.13 (43) South Fremantle 3.5 (23) WACA R9,1904
243 30.77 East Perth 4.7 (31) Perth 4.11 (35) Showgrounds R1,1907
243 30.77 South Fremantle 5.10 (40) Perth 3.8 (26) Fremantle Oval R12,1909
243 30.77 South Fremantle 5.8 (38) East Fremantle 3.10 (28) Fremantle Oval R5,1911
243 30.77 North Fremantle 2.5 (17) Subiaco 6.13 (49) North Fremantle Oval R11,1912
243 30.77 Perth 3.11 (29) Midland Junction 5.7 (37) WACA R11,1915
243 30.77 East Perth 4.9 (33) Perth 4.9 (33) Perth Oval R14,1928
255 30.95 South Fremantle 2.12 (24) East Fremantle 11.17 (83) Fremantle Oval R12,1911
255 30.95 West Perth 4.13 (37) Subiaco 9.16 (70) Leederville Oval R21,1926
255 30.95 Perth 7.12 (54) Swan Districts 6.17 (53) WACA R18,1945
255 30.95 Perth 6.16 (52) West Perth 7.13 (55) Lathlain Park R19,1966
259 31.03 South Fremantle 9.24 (78) Claremont 9.16 (70) Fremantle Oval R3,1940
259 31.03 Unions/Fremantle 3.15 (33) Rovers 6.5 (41) Fremantle Oval R7,1898
259 31.03 Midland Junction 3.11 (29) East Fremantle 6.9 (45) Midland Junction Recreation Reserve R4,1907
259 31.03 North Fremantle 5.9 (39) East Perth 4.11 (35) Showgrounds R12,1907
259 31.03 South Fremantle 5.6 (36) Subiaco 4.14 (38) Fremantle Oval R9,1912
259 31.03 Perth 4.9 (33) East Fremantle 5.11 (41) WACA R16,1915
259 31.03 Claremont 6.13 (49) East Perth 3.7 (25) Claremont Oval R16,2018
266 31.11 Subiaco 7.14 (56) East Perth 7.17 (59) Subiaco Oval R5,1909
266 31.11 East Perth 7.21 (63) Swan Districts 7.10 (52) Perth Oval R13,1943
266 31.11 Subiaco 5.12 (42) West Perth 9.19 (73) Subiaco Oval R20,1961
266 31.11 West Perth 3.12 (30) Perth 11.19 (85) Arena Joondalup R16,1996
270 31.25 East Perth 9.27 (81) Midland Junction 6.6 (42) Perth Oval R13,1917
270 31.25 West Perth 9.16 (70) Perth 6.17 (53) Leederville Oval R7,1945
270 31.25 West Perth 13.15 (93) South Fremantle 2.18 (30) Leederville Oval R13,1966
270 31.25 East Fremantle 9.15 (69) Perth 1.7 (13) Fremantle Oval R13,1901
270 31.25 South Fremantle 8.17 (65) Subiaco 2.5 (17) North Fremantle Oval R3,1903
270 31.25 North Fremantle 8.16 (64) Subiaco 2.6 (18) North Fremantle Oval R3,1904
270 31.25 South Fremantle 6.14 (50) East Fremantle 4.8 (32) Fremantle Oval R17,1908
270 31.25 South Fremantle 5.10 (40) West Perth 5.12 (42) Fremantle Oval R3,1920
270 31.25 Perth 5.9 (39) East Perth 5.13 (43) Fremantle Oval 1SF,1920
270 31.25 East Perth 6.16 (52) East Fremantle 4.6 (30) WACA GF,1920
270 31.25 Claremont 3.12 (30) South Fremantle 7.10 (52) Claremont Oval R15,1957
270 31.25 East Perth 6.13 (49) Perth 4.9 (33) Subiaco Oval PF,1958
282 31.34 Subiaco 14.26 (110) Claremont 7.20 (62) Subiaco Oval R10,1986
283 31.37 East Fremantle 11.16 (82) Claremont 5.19 (49) Fremantle Oval R11,1931
283 31.37 East Perth 6.15 (51) West Perth 10.20 (80) Perth Oval R17,1964
285 31.43 Perth 4.15 (39) South Fremantle 7.9 (51) WACA R3,1915
285 31.43 Midland Junction 8.14 (62) Perth 3.10 (28) Midland Junction Recreation Reserve R4,1915
285 31.43 East Fremantle 9.17 (71) East Perth 2.7 (19) Fremantle Oval R5,1917
285 31.43 Subiaco 2.13 (25) South Fremantle 9.11 (65) Subiaco Oval R6,1918
285 31.43 East Fremantle 9.14 (68) West Perth 2.10 (22) Fremantle Oval R9,1921
285 31.43 South Fremantle 4.5 (29) East Fremantle 7.19 (61) Fremantle Oval R18,1942
285 31.43 Perth 5.10 (40) Subiaco 6.14 (50) WACA R10,1946
285 31.43 East Perth 4.14 (38) East Fremantle 7.10 (52) Perth Oval R12,1947
285 31.43 Perth 3.9 (27) Subiaco 8.15 (63) Lathlain Park R7,2015
294 31.48 Swan Districts 8.15 (63) Subiaco 9.22 (76) Bassendean Oval R17,1949
294 31.48 East Fremantle 7.16 (58) Claremont 10.21 (81) East Fremantle Oval R20,1981
296 31.58 Subiaco 8.18 (66) West Perth 4.8 (32) Subiaco Oval R3,1914
296 31.58 Subiaco 8.18 (66) Midland Junction 4.8 (32) Subiaco Oval R9,1914
296 31.58 Midland Junction 12.16 (88) West Perth 0.10 (10) Midland Junction Recreation Reserve R1,1916
296 31.58 East Perth 9.19 (73) South Fremantle 3.7 (25) Perth Oval R10,1919
296 31.58 South Fremantle 5.15 (45) East Perth 7.11 (53) Fremantle Oval R13,1922
296 31.58 East Perth 7.17 (59) South Fremantle 5.9 (39) Perth Oval R3,1926
296 31.58 South Fremantle 7.10 (52) Perth 5.16 (46) Fremantle Oval R15,1963
296 31.58 Perth 4.16 (40) East Fremantle 8.10 (58) Lathlain Park R17,1996
296 31.58 East Fremantle 8.13 (61) Peel Thunder 4.13 (37) East Fremantle Oval R8,2018
296 31.58 West Perth 5.12 (42) Claremont 7.14 (56) Arena Joondalup R1,2023
296 31.58 Unions/Fremantle 3.7 (25) East Fremantle 3.6 (24) Fremantle Oval R3,1898
296 31.58 South Fremantle 1.2 (8) North Fremantle 5.11 (41) Fremantle Oval R7,1904
296 31.58 West Perth 1.9 (15) East Fremantle 5.4 (34) Showgrounds R3,1907
296 31.58 Subiaco 4.8 (32) North Fremantle 2.5 (17) Subiaco Oval R10,1913
310 31.67 Perth 5.20 (50) South Fremantle 14.21 (105) WACA R13,1923
