All Teams
Consecutive Losses by 100+ Points
Rank |
Streak |
Team |
From |
To |
1 | 4 | Peel Thunder | R3, 1997 | R7, 1997 |
2 | 3 | West Coast | R2, 2023 | R4, 2023 |
2 | 3 | Swan Districts | R12, 2007 | R15, 2007 |
2 | 3 | Peel Thunder | R15, 2003 | R17, 2003 |
2 | 3 | Claremont | R9, 1958 | R11, 1958 |
2 | 3 | South Fremantle | R8, 1944 | R10, 1944 |
2 | 3 | South Fremantle | R16, 1943 | R1, 1944 |
8 | 2 | Peel Thunder | R18, 2010 | R19, 2010 |
8 | 2 | Peel Thunder | R9, 2010 | R10, 2010 |
8 | 2 | Peel Thunder | R22, 2010 | R23, 2010 |
8 | 2 | Peel Thunder | R7, 2008 | R8, 2008 |
8 | 2 | Peel Thunder | R23, 2003 | R1, 2004 |
8 | 2 | Peel Thunder | R19, 2001 | R20, 2001 |
8 | 2 | Peel Thunder | R10, 1997 | R11, 1997 |
8 | 2 | Subiaco | R18, 1983 | R19, 1983 |
8 | 2 | South Fremantle | R20, 1969 | R21, 1969 |
8 | 2 | Claremont | R20, 1960 | R21, 1961 |
8 | 2 | Swan Districts | R17, 1952 | R18, 1952 |
8 | 2 | Midland Junction | R8, 1917 | R9, 1917 |
8 | 2 | Midland Junction | R13, 1916 | R14, 1916 |
[Top]
All Teams
Consecutive Losses by 100+ Points
Rank |
Streak |
Team |
From |
To |
1 | 4 | Peel Thunder | R3, 1997 | R7, 1997 |
2 | 3 | West Coast | R2, 2023 | R4, 2023 |
2 | 3 | Swan Districts | R12, 2007 | R15, 2007 |
2 | 3 | Peel Thunder | R15, 2003 | R17, 2003 |
2 | 3 | Claremont | R9, 1958 | R11, 1958 |
2 | 3 | South Fremantle | R8, 1944 | R10, 1944 |
2 | 3 | South Fremantle | R16, 1943 | R1, 1944 |
8 | 2 | Peel Thunder | R18, 2010 | R19, 2010 |
8 | 2 | Peel Thunder | R9, 2010 | R10, 2010 |
8 | 2 | Peel Thunder | R22, 2010 | R23, 2010 |
8 | 2 | Peel Thunder | R7, 2008 | R8, 2008 |
8 | 2 | Peel Thunder | R23, 2003 | R1, 2004 |
8 | 2 | Peel Thunder | R19, 2001 | R20, 2001 |
8 | 2 | Peel Thunder | R10, 1997 | R11, 1997 |
8 | 2 | Subiaco | R18, 1983 | R19, 1983 |
8 | 2 | South Fremantle | R20, 1969 | R21, 1969 |
8 | 2 | Claremont | R20, 1960 | R21, 1961 |
8 | 2 | Swan Districts | R17, 1952 | R18, 1952 |
8 | 2 | Midland Junction | R8, 1917 | R9, 1917 |
8 | 2 | Midland Junction | R13, 1916 | R14, 1916 |
[Top]