Claremont

Most Accurate Scores

Use all the fields below to filter the data by opponent, venue, round and season.
Rank Accuracy % Team Score Opponent Score Venue Game
190.48 Claremont 19.2 (116) East Fremantle 11.11 (77)East Fremantle Oval R5, 2016
288.89 Claremont 8.1 (49) Subiaco 12.16 (88)Leederville Oval 1SF, 2023
384.21 Claremont 16.3 (99) East Perth 11.7 (73)Leederville Oval R22, 2005
483.33 Claremont 10.2 (62) Swan Districts 12.11 (83)Bassendean Oval R19, 2001
582.76 Claremont 24.5 (149) Perth 13.18 (96)Lathlain Park R7, 1994
681.40 Claremont 35.8 (218) Perth 14.15 (99)Claremont Oval R21, 1979
781.25 Claremont 13.3 (81) West Perth 13.19 (97)Leederville Oval R8, 1975
880.95 Claremont 17.4 (106) East Perth 9.16 (70)Claremont Oval R9, 2010
980.00 Claremont 12.3 (75) East Fremantle 14.22 (106)Fremantle Oval R9, 1928
1080.00 Claremont 20.5 (125) East Perth 21.17 (143)Perth Oval R6, 1938
1180.00 Claremont 12.3 (75) West Perth 14.9 (93)Arena Joondalup R1, 2018
1279.31 Claremont 23.6 (144) Swan Districts 5.8 (38)Claremont Oval R20, 2019
1379.17 Claremont 19.5 (119) East Fremantle 27.22 (184)Fremantle Oval R2, 1948
1478.95 Claremont 15.4 (94) South Fremantle 15.9 (99)Claremont Oval R17, 2005
1478.95 Claremont 15.4 (94) West Perth 15.11 (101)Kulin R7, 2016
1678.57 Claremont 11.3 (69) East Fremantle 15.24 (114)Claremont Oval R4, 1958
1678.57 Claremont 11.3 (69) East Perth 12.14 (86)Subiaco Oval 2SF, 1972
1678.57 Claremont 11.3 (69) South Fremantle 5.8 (38)Fremantle Oval R16, 2016
1977.78 Claremont 7.2 (44) South Fremantle 11.11 (77)Fremantle Oval R6, 1926
2077.78 Claremont 14.4 (88) West Perth 8.11 (59)Claremont Oval R21, 2005
2077.78 Claremont 14.4 (88) West Perth 4.8 (32)Arena Joondalup R2, 2019
2077.78 Claremont 14.4 (88) East Fremantle 6.10 (46)East Fremantle Oval R7, 2021
2377.42 Claremont 24.7 (151) South Fremantle 18.9 (117)Fremantle Oval R14, 1993
2477.27 Claremont 17.5 (107) West Perth 17.6 (108)Arena Joondalup R21, 2016
2576.92 Claremont 10.3 (63) Subiaco 9.13 (67)Claremont Oval R18, 1932
2676.92 Claremont 20.6 (126) South Fremantle 8.11 (59)Fremantle Oval R11, 1942
2676.92 Claremont 20.6 (126) South Fremantle 14.10 (94)Fremantle Oval R11, 1994
2876.47 Claremont 13.4 (82) East Fremantle 15.18 (108)Fremantle Oval R16, 1939
2876.47 Claremont 13.4 (82) South Fremantle 16.13 (109)Claremont Oval R11, 1955
2876.47 Claremont 13.4 (82) Swan Districts 15.9 (99)Bassendean Oval R7, 2017
3176.00 Claremont 38.12 (240) Peel Thunder 7.4 (46)Claremont Oval R10, 2010
3275.76 Claremont 25.8 (158) East Fremantle 17.10 (112)Claremont Oval R17, 1987
3375.00 Claremont 9.3 (57) Subiaco 14.13 (97)Subiaco Oval R18, 1927
3475.00 Claremont 12.4 (76) South Fremantle 15.18 (108)Claremont Oval R3, 1929
3575.00 Claremont 9.3 (57) West Perth 14.16 (100)Leederville Oval R18, 1948
3675.00 Claremont 15.5 (95) Swan Districts 19.18 (132)Bassendean Oval R3, 1961
3775.00 Claremont 27.9 (171) West Perth 12.19 (91)Leederville Oval R9, 1989
3875.00 Claremont 12.4 (76) East Perth 10.10 (70)Claremont Oval R19, 1995
3875.00 Claremont 12.4 (76) Swan Districts 21.11 (137)Claremont Oval R7, 2005
4075.00 Claremont 21.7 (133) Peel Thunder 10.16 (76)Claremont Oval R5, 2006
4175.00 Claremont 15.5 (95) Subiaco 11.9 (75)Leederville Oval R1, 2020
4274.36 Claremont 29.10 (184) East Perth 13.12 (90)Claremont Oval R10, 1990
4374.19 Claremont 23.8 (146) East Fremantle 9.9 (63)Claremont Oval R17, 2006
4474.07 Claremont 20.7 (127) South Fremantle 15.17 (107)Claremont Oval R12, 1974
4474.07 Claremont 20.7 (127) East Perth 12.13 (85)Leederville Oval R4, 2011
4673.91 Claremont 17.6 (108) East Perth 9.11 (65)Perth Oval R4, 1949
4673.91 Claremont 17.6 (108) West Perth 11.6 (72)Arena Joondalup R10, 1996
4673.91 Claremont 17.6 (108) Swan Districts 22.9 (141)Bassendean Oval R7, 2010
4673.91 Claremont 17.6 (108) South Fremantle 13.14 (92)Claremont Oval R2, 2021
5073.53 Claremont 25.9 (159) Swan Districts 13.18 (96)Bassendean Oval R10, 1978
5173.33 Claremont 11.4 (70) East Fremantle 26.23 (179)Fremantle Oval R10, 1947
5173.33 Claremont 11.4 (70) East Perth 11.11 (77)Perth Oval R16, 1948
5173.33 Claremont 11.4 (70) South Fremantle 8.6 (54)Denmark R13, 2004
5473.33 Claremont 22.8 (140) West Perth 11.6 (72)Bassendean Oval R22, 2010
5573.08 Claremont 19.7 (121) West Perth 9.6 (60)Arena Joondalup R1, 2001
5672.73 Claremont 16.6 (102) East Fremantle 18.15 (123)Geraldton Recreation Ground R9, 2008
5772.73 Claremont 24.9 (153) South Fremantle 7.9 (51)Claremont Oval R2, 2010
5872.73 Claremont 8.3 (51) South Fremantle 17.13 (115)Fremantle Oval R7, 2014
5972.73 Claremont 16.6 (102) Perth 11.2 (68)Claremont Oval R7, 2022
6072.22 Claremont 26.10 (166) Perth 11.12 (78)Lathlain Park R1, 1996
6072.22 Claremont 26.10 (166) West Perth 7.5 (47)Arena Joondalup R18, 2012
6272.00 Claremont 18.7 (115) East Perth 12.7 (79)Perth Oval R12, 1995
6272.00 Claremont 18.7 (115) East Fremantle 12.8 (80)Showgrounds R21, 2015
6471.88 Claremont 23.9 (147) Subiaco 15.7 (97)Subiaco Oval R11, 1938
6471.88 Claremont 23.9 (147) East Perth 20.15 (135)Perth Oval R18, 1977
6671.43 Claremont 15.6 (96) East Perth 10.15 (75)Claremont Oval R7, 1954
6671.43 Claremont 15.6 (96) Perth 15.17 (107)Lathlain Park R21, 1978
6871.43 Claremont 10.4 (64) Subiaco 12.7 (79)Leederville Oval R20, 2003
6971.43 Claremont 20.8 (128) Swan Districts 12.12 (84)Claremont Oval R20, 2005
6971.43 Claremont 20.8 (128) East Fremantle 8.8 (56)Claremont Oval R5, 2010
6971.43 Claremont 20.8 (128) Perth 13.6 (84)Lathlain Park R12, 2015
7270.97 Claremont 22.9 (141) Peel Thunder 9.8 (62)Claremont Oval R18, 1999
7270.97 Claremont 22.9 (141) Perth 12.10 (82)Lathlain Park R8, 2010
7470.83 Claremont 17.7 (109) East Perth 16.5 (101)Claremont Oval R18, 1942
7470.83 Claremont 17.7 (109) West Perth 17.6 (108)Arena Joondalup R11, 2007
7470.83 Claremont 17.7 (109) West Perth 11.14 (80)Claremont Oval R13, 2022
7770.59 Claremont 12.5 (77) Perth 11.15 (81)Claremont Oval R9, 1930
7770.59 Claremont 12.5 (77) Perth 12.15 (87)Subiaco Oval R9, 1946
7970.59 Claremont 24.10 (154) Subiaco 11.15 (81)Claremont Oval R6, 1978
7970.59 Claremont 24.10 (154) Subiaco 14.15 (99)Subiaco Oval R10, 1983
8170.59 Claremont 12.5 (77) East Perth 7.12 (54)Claremont Oval R5, 2004
8170.59 Claremont 12.5 (77) South Fremantle 12.13 (85)Showgrounds R8, 2016
8370.37 Claremont 19.8 (122) Peel Thunder 6.9 (45)Claremont Oval R13, 2000
8370.37 Claremont 19.8 (122) Perth 9.11 (65)Lathlain Park R14, 2005
8570.27 Claremont 26.11 (167) East Fremantle 14.13 (97)Claremont Oval R11, 1993
8670.00 Claremont 21.9 (135) Swan Districts 15.20 (110)Bassendean Oval R9, 1941
8770.00 Claremont 7.3 (45) East Fremantle 15.17 (107)Fremantle Oval R9, 1945
8870.00 Claremont 14.6 (90) Swan Districts 11.8 (74)Bassendean Oval R19, 1950
8870.00 Claremont 14.6 (90) Subiaco 14.22 (106)Subiaco Oval R1, 1961
8870.00 Claremont 14.6 (90) Perth 12.15 (87)Lathlain Park R1, 1976
9170.00 Claremont 35.15 (225) West Perth 12.9 (81)Leederville Oval R19, 1981
9270.00 Claremont 14.6 (90) East Fremantle 12.12 (84)Claremont Oval R12, 1997
9270.00 Claremont 14.6 (90) Subiaco 15.4 (94)Claremont Oval R15, 2005
9470.00 Claremont 21.9 (135) West Perth 11.9 (75)Claremont Oval R22, 2009
9570.00 Claremont 14.6 (90) West Perth 12.16 (88)Claremont Oval R14, 2017
9570.00 Claremont 14.6 (90) Peel Thunder 12.11 (83)Claremont Oval R10, 2021
9769.70 Claremont 23.10 (148) East Perth 19.12 (126)Subiaco Oval 1SF, 1984
9869.57 Claremont 16.7 (103) South Fremantle 22.20 (152)Claremont Oval R20, 1934
9869.57 Claremont 16.7 (103) West Perth 20.13 (133)WACA R4, 1988
9869.57 Claremont 16.7 (103) East Perth 15.9 (99)Claremont Oval R2, 2012
9869.57 Claremont 16.7 (103) East Fremantle 3.7 (25)Claremont Oval R1, 2019
10269.44 Claremont 25.11 (161) Subiaco 19.12 (126)Claremont Oval R8, 1981
10269.44 Claremont 25.11 (161) Peel Thunder 10.8 (68)Claremont Oval R23, 2011
10469.23 Claremont 9.4 (58) Subiaco 13.16 (94)Claremont Oval R21, 1931
10469.23 Claremont 9.4 (58) West Perth 12.16 (88)Claremont Oval R13, 1935
10669.23 Claremont 18.8 (116) Swan Districts 13.12 (90)Bassendean Oval R15, 1939
10769.23 Claremont 9.4 (58) Subiaco 13.19 (97)Claremont Oval R2, 1944
10769.23 Claremont 9.4 (58) Swan Districts 17.9 (111)WACA R12, 1945
10969.23 Claremont 18.8 (116) Swan Districts 13.15 (93)Bassendean Oval R21, 1951
10969.23 Claremont 18.8 (116) Subiaco 8.10 (58)Subiaco Oval R15, 1952
10969.23 Claremont 18.8 (116) East Perth 10.8 (68)Claremont Oval R20, 1953
11269.23 Claremont 9.4 (58) East Fremantle 15.18 (108)Claremont Oval R6, 1955
11369.23 Claremont 18.8 (116) West Perth 16.13 (109)Leederville Oval R3, 1965
11369.23 Claremont 18.8 (116) West Perth 13.10 (88)Claremont Oval R11, 2000
11369.23 Claremont 18.8 (116) West Perth 11.10 (76)Claremont Oval R22, 2001
11369.23 Claremont 18.8 (116) South Fremantle 8.8 (56)Fremantle Oval R10, 2003
11369.23 Claremont 18.8 (116) Peel Thunder 17.16 (118)Rushton Park R5, 2008
11869.05 Claremont 29.13 (187) Perth 5.8 (38)Lathlain Park R22, 2012
11968.97 Claremont 20.9 (129) Subiaco 11.23 (89)Subiaco Oval R11, 1940
11968.97 Claremont 20.9 (129) East Perth 16.20 (116)Claremont Oval R1, 1982
11968.97 Claremont 20.9 (129) Swan Districts 9.10 (64)Claremont Oval R10, 1995
12268.75 Claremont 11.5 (71) East Fremantle 15.12 (102)Claremont Oval R12, 1964
12368.75 Claremont 22.10 (142) Perth 16.13 (109)Claremont Oval R9, 1988
12468.75 Claremont 11.5 (71) Subiaco 17.13 (115)Showgrounds R9, 2016
12568.42 Claremont 13.6 (84) West Perth 16.20 (116)Leederville Oval R14, 1947
12668.42 Claremont 26.12 (168) Swan Districts 20.8 (128)Bassendean Oval R1, 1983
12768.42 Claremont 13.6 (84) South Fremantle 11.16 (82)Fremantle Oval R8, 2005
12868.29 Claremont 28.13 (181) Subiaco 12.10 (82)Subiaco Oval R16, 1981
12868.29 Claremont 28.13 (181) Perth 13.10 (88)Subiaco Oval R19, 1982
13068.18 Claremont 15.7 (97) West Perth 17.13 (115)Leederville Oval R12, 1929
13068.18 Claremont 15.7 (97) Perth 21.18 (144)WACA R2, 1946
13268.18 Claremont 30.14 (194) South Fremantle 14.8 (92)Fremantle Oval R19, 1991
13368.18 Claremont 15.7 (97) South Fremantle 16.13 (109)Claremont Oval R6, 1997
13368.18 Claremont 15.7 (97) South Fremantle 14.9 (93)Claremont Oval R6, 2007
13368.18 Claremont 15.7 (97) Swan Districts 11.5 (71)Bassendean Oval R14, 2014
13668.00 Claremont 17.8 (110) Subiaco 10.12 (72)Claremont Oval R14, 1972
13668.00 Claremont 17.8 (110) Perth 18.17 (125)Claremont Oval R14, 1978
13668.00 Claremont 17.8 (110) Subiaco 9.6 (60)Claremont Oval R2, 1996
13668.00 Claremont 17.8 (110) Perth 10.13 (73)Showgrounds R20, 2014
14067.86 Claremont 19.9 (123) Perth 12.13 (85)Claremont Oval R10, 1929
14067.86 Claremont 19.9 (123) East Perth 17.16 (118)Claremont Oval R9, 1970
14067.86 Claremont 19.9 (123) West Perth 22.23 (155)Leederville Oval R17, 1978
14067.86 Claremont 19.9 (123) Perth 6.13 (49)Claremont Oval R15, 1996
14067.86 Claremont 19.9 (123) East Fremantle 9.7 (61)East Fremantle Oval R1, 2017
14567.74 Claremont 21.10 (136) South Fremantle 20.14 (134)Claremont Oval R14, 1987
14667.65 Claremont 23.11 (149) Subiaco 17.21 (123)Claremont Oval R13, 1979
14767.50 Claremont 27.13 (175) East Fremantle 16.10 (106)East Fremantle Oval R8, 1971
14767.50 Claremont 27.13 (175) Swan Districts 8.7 (55)Claremont Oval R21, 2004
14767.50 Claremont 27.13 (175) Peel Thunder 9.11 (65)Rushton Park R1, 2010
15066.67 Claremont 12.6 (78) Subiaco 11.11 (77)Claremont Oval R11, 1929
15066.67 Claremont 12.6 (78) South Fremantle 7.12 (54)Fremantle Oval R13, 1929
15266.67 Claremont 16.8 (104) East Perth 13.9 (87)Claremont Oval R8, 1931
15366.67 Claremont 10.5 (65) Subiaco 13.25 (103)Subiaco Oval R21, 1933
15466.67 Claremont 18.9 (117) West Perth 14.15 (99)Claremont Oval R20, 1937
15566.67 Claremont 14.7 (91) Subiaco 12.14 (86)Subiaco Oval R10, 1939
15666.67 Claremont 12.6 (78) East Fremantle 12.11 (83)Claremont Oval R8, 1940
15766.67 Claremont 4.2 (26) East Perth 12.10 (82)Perth Oval R14, 1942
15866.67 Claremont 16.8 (104) West Perth 10.17 (77)Claremont Oval R9, 1943
15866.67 Claremont 16.8 (104) West Perth 21.18 (144)Leederville Oval R7, 1946
16066.67 Claremont 12.6 (78) Perth 11.16 (82)WACA R9, 1947
16166.67 Claremont 14.7 (91) East Fremantle 20.16 (136)Fremantle Oval R9, 1949
16266.67 Claremont 20.10 (130) East Fremantle 14.20 (104)Claremont Oval R2, 1952
16366.67 Claremont 14.7 (91) South Fremantle 12.23 (95)Fremantle Oval R1, 1956
16466.67 Claremont 10.5 (65) South Fremantle 25.15 (165)Claremont Oval R9, 1958
16566.67 Claremont 16.8 (104) Swan Districts 16.7 (103)Bassendean Oval R6, 1963
16666.67 Claremont 18.9 (117) South Fremantle 15.18 (108)Fremantle Oval R6, 1964
16766.67 Claremont 14.7 (91) East Fremantle 14.15 (99)East Fremantle Oval R8, 1965
16866.67 Claremont 18.9 (117) Swan Districts 9.9 (63)Bassendean Oval R14, 1967
16966.67 Claremont 16.8 (104) South Fremantle 15.11 (101)Claremont Oval R20, 1967
17066.67 Claremont 14.7 (91) Swan Districts 10.9 (69)Bassendean Oval R18, 1971
17066.67 Claremont 14.7 (91) Perth 18.17 (125)Lathlain Park R16, 1974
17066.67 Claremont 14.7 (91) East Fremantle 24.21 (165)East Fremantle Oval R17, 1976
17366.67 Claremont 24.12 (156) Swan Districts 16.14 (110)Claremont Oval R7, 1981
17466.67 Claremont 26.13 (169) West Perth 16.13 (109)Claremont Oval R19, 1983
17566.67 Claremont 16.8 (104) South Fremantle 12.11 (83)Claremont Oval R19, 1989
17666.67 Claremont 14.7 (91) South Fremantle 11.10 (76)Fremantle Oval R6, 1992
17766.67 Claremont 16.8 (104) Subiaco 16.14 (110)Claremont Oval R2, 1995
17866.67 Claremont 14.7 (91) Subiaco 15.10 (100)Leederville Oval R14, 2004
17966.67 Claremont 10.5 (65) Subiaco 15.10 (100)Claremont Oval R23, 2004
18066.67 Claremont 22.11 (143) Subiaco 14.11 (95)Leederville Oval R8, 2012
18166.67 Claremont 12.6 (78) Perth 14.11 (95)Lathlain Park R3, 2016
18266.67 Claremont 20.10 (130) Swan Districts 7.8 (50)Showgrounds R11, 2016
18366.67 Claremont 14.7 (91) West Perth 14.10 (94)Showgrounds R13, 2016
18466.67 Claremont 22.11 (143) East Fremantle 6.8 (44)East Fremantle Oval R22, 2016
18566.67 Claremont 8.4 (52) Subiaco 11.10 (76)Claremont Oval R7, 2019
18666.67 Claremont 12.6 (78) South Fremantle 9.8 (62)Claremont Oval R13, 2019
18766.67 Claremont 10.5 (65) East Fremantle 9.6 (60)East Fremantle Oval R7, 2020
18866.10 Claremont 39.20 (254) Perth 12.9 (81)Claremont Oval R17, 1981
18966.07 Claremont 37.19 (241) Subiaco 11.9 (75)Claremont Oval R18, 1983
19065.63 Claremont 21.11 (137) West Perth 4.14 (38)Leederville Oval R12, 1939
19065.63 Claremont 21.11 (137) Perth 16.14 (110)Lathlain Park R14, 1979
19065.63 Claremont 21.11 (137) South Fremantle 13.13 (91)Fremantle Oval R19, 1985
19065.63 Claremont 21.11 (137) East Perth 17.13 (115)Claremont Oval R11, 1989
19465.52 Claremont 19.10 (124) Swan Districts 15.9 (99)Claremont Oval R13, 1938
19465.52 Claremont 19.10 (124) East Perth 10.28 (88)Perth Oval R2, 1966
19465.52 Claremont 19.10 (124) Swan Districts 13.14 (92)Claremont Oval R18, 1985
19465.52 Claremont 19.10 (124) South Fremantle 9.10 (64)WACA R5, 1994
19465.52 Claremont 19.10 (124) Peel Thunder 10.11 (71)Claremont Oval R3, 2011
19465.52 Claremont 19.10 (124) East Fremantle 4.8 (32)Claremont Oval R19, 2012
19465.52 Claremont 19.10 (124) Swan Districts 9.11 (65)Claremont Oval R22, 2013
20165.38 Claremont 17.9 (111) Perth 4.19 (43)WACA R5, 1936
20165.38 Claremont 17.9 (111) Swan Districts 24.14 (158)Bassendean Oval R5, 1977
20165.38 Claremont 17.9 (111) Subiaco 17.11 (113)Subiaco Oval R6, 1979
20165.38 Claremont 17.9 (111) South Fremantle 20.19 (139)Fremantle Oval R3, 1982
20165.38 Claremont 17.9 (111) Perth 11.13 (79)Claremont Oval R1, 1987
20165.38 Claremont 17.9 (111) Peel Thunder 10.12 (72)Claremont Oval R12, 2001
20165.38 Claremont 17.9 (111) West Perth 6.10 (46)Arena Joondalup R13, 2010
20865.22 Claremont 15.8 (98) South Fremantle 12.3 (75)Claremont Oval R10, 1930
20865.22 Claremont 15.8 (98) South Fremantle 16.8 (104)Claremont Oval R1, 1948
20865.22 Claremont 15.8 (98) South Fremantle 15.10 (100)Claremont Oval R20, 1951
20865.22 Claremont 15.8 (98) West Perth 14.15 (99)Claremont Oval R14, 1958
20865.22 Claremont 15.8 (98) Subiaco 17.11 (113)Subiaco Oval R2, 1967
20865.22 Claremont 15.8 (98) East Perth 19.6 (120)Claremont Oval R13, 2006
20865.22 Claremont 15.8 (98) East Fremantle 13.17 (95)Kununurra Sports Oval, Kununurra R15, 2013
21565.12 Claremont 28.15 (183) Subiaco 14.11 (95)Claremont Oval R6, 1980
21665.00 Claremont 13.7 (85) South Fremantle 12.13 (85)Fremantle Oval R18, 1930
21665.00 Claremont 13.7 (85) South Fremantle 11.13 (79)Claremont Oval R4, 1936
21665.00 Claremont 13.7 (85) South Fremantle 8.9 (57)Claremont Oval R14, 1941
21665.00 Claremont 13.7 (85) East Perth 12.21 (93)Claremont Oval R4, 1948
21665.00 Claremont 13.7 (85) Perth 9.2 (56)WACA R7, 1948
22165.00 Claremont 26.14 (170) South Fremantle 21.13 (139)Fremantle Oval R18, 1970
22265.00 Claremont 13.7 (85) East Perth 16.12 (108)Perth Oval R6, 1973
22265.00 Claremont 13.7 (85) Swan Districts 20.14 (134)Bassendean Oval R11, 1980
22265.00 Claremont 13.7 (85) East Perth 18.10 (118)Claremont Oval R16, 2002
22265.00 Claremont 13.7 (85) West Perth 13.13 (91)Arena Joondalup R16, 2011
22265.00 Claremont 13.7 (85) Peel Thunder 11.17 (83)Rushton Park R17, 2019
22265.00 Claremont 13.7 (85) Swan Districts 7.6 (48)Claremont Oval R2, 2020
22864.86 Claremont 24.13 (157) South Fremantle 10.16 (76)Claremont Oval R10, 1940
22864.86 Claremont 24.13 (157) East Fremantle 8.21 (69)Claremont Oval R10, 1976
22864.86 Claremont 24.13 (157) West Perth 16.18 (114)Leederville Oval R3, 1978
22864.86 Claremont 24.13 (157) Perth 22.13 (145)Lathlain Park R13, 1985
22864.86 Claremont 24.13 (157) East Fremantle 8.6 (54)East Fremantle Oval R19, 2005
22864.86 Claremont 24.13 (157) East Perth 6.18 (54)Claremont Oval R14, 2010
23464.71 Claremont 11.6 (72) East Fremantle 13.17 (95)Fremantle Oval R11, 1926
23464.71 Claremont 11.6 (72) South Fremantle 16.15 (111)Fremantle Oval R7, 1941
23464.71 Claremont 11.6 (72) East Fremantle 9.11 (65)Subiaco Oval PF, 1942
23764.71 Claremont 22.12 (144) South Fremantle 10.8 (68)Fremantle Oval R14, 1943
23864.71 Claremont 11.6 (72) East Perth 12.12 (84)Perth Oval R13, 1956
23964.71 Claremont 22.12 (144) Swan Districts 15.16 (106)Bassendean Oval R20, 1982
24064.71 Claremont 33.18 (216) South Fremantle 10.9 (69)Claremont Oval R1, 1986
24164.71 Claremont 22.12 (144) Swan Districts 17.12 (114)Bassendean Oval R2, 1986
24164.71 Claremont 22.12 (144) Subiaco 17.17 (119)Subiaco Oval 2SF, 1988
24164.71 Claremont 22.12 (144) Swan Districts 13.18 (96)Bassendean Oval R10, 1989
24464.71 Claremont 11.6 (72) Subiaco 24.16 (160)Subiaco Oval R12, 2000
24464.71 Claremont 11.6 (72) Perth 10.16 (76)Showgrounds R15, 2016
24464.71 Claremont 11.6 (72) East Perth 9.6 (60)Leederville Oval EF, 2023
24764.58 Claremont 31.17 (203) Perth 21.17 (143)Lathlain Park R21, 1984
24864.52 Claremont 20.11 (131) Subiaco 19.9 (123)Subiaco Oval R20, 1979
24864.52 Claremont 20.11 (131) South Fremantle 14.26 (110)Subiaco Oval 2SF, 1983
24864.52 Claremont 20.11 (131) West Perth 11.11 (77)Leederville Oval R16, 1987
24864.52 Claremont 20.11 (131) West Perth 12.10 (82)Claremont Oval R18, 1990
24864.52 Claremont 20.11 (131) Peel Thunder 17.10 (112)Rushton Park R16, 2009
25364.29 Claremont 9.5 (59) West Perth 14.16 (100)Leederville Oval R6, 1927
25364.29 Claremont 9.5 (59) East Fremantle 23.19 (157)Fremantle Oval R16, 1945
25364.29 Claremont 9.5 (59) South Fremantle 17.21 (123)Subiaco Oval R5, 1947
25364.29 Claremont 9.5 (59) East Fremantle 19.21 (135)Fremantle Oval R10, 1952
25764.29 Claremont 18.10 (118) Subiaco 18.21 (129)Subiaco Oval R18, 1957
25764.29 Claremont 18.10 (118) West Perth 8.8 (56)Claremont Oval R17, 1965
25964.29 Claremont 27.15 (177) East Fremantle 13.5 (83)Claremont Oval R2, 1983
26064.29 Claremont 18.10 (118) Swan Districts 6.9 (45)Claremont Oval R21, 2010
26164.29 Claremont 9.5 (59) Perth 19.10 (124)Lathlain Park R1, 2014
26164.29 Claremont 9.5 (59) East Perth 6.14 (50)Leederville Oval R10, 2024
26364.00 Claremont 16.9 (105) East Perth 9.14 (68)Perth Oval R16, 1941
26364.00 Claremont 16.9 (105) East Perth 19.23 (137)Perth Oval R6, 1961
26364.00 Claremont 16.9 (105) Subiaco 9.4 (58)Claremont Oval R13, 1965
26364.00 Claremont 16.9 (105) Perth 13.12 (90)Lathlain Park R9, 1973
26764.00 Claremont 32.18 (210) Perth 19.15 (129)Lathlain Park R12, 1982
26864.00 Claremont 16.9 (105) South Fremantle 14.17 (101)Fremantle Oval R17, 1998
26864.00 Claremont 16.9 (105) Swan Districts 9.10 (64)Claremont Oval R6, 2002
26864.00 Claremont 16.9 (105) Peel Thunder 7.12 (54)Claremont Oval R1, 2003
26864.00 Claremont 16.9 (105) South Fremantle 12.6 (78)Matera Oval, Wagin R15, 2010
26864.00 Claremont 16.9 (105) East Perth 11.3 (69)Leederville Oval R4, 2017
27363.89 Claremont 23.13 (151) East Fremantle 15.10 (100)East Fremantle Oval R2, 1982
27363.89 Claremont 23.13 (151) Perth 14.16 (100)Claremont Oval R11, 1986
27363.89 Claremont 23.13 (151) West Perth 10.6 (66)Claremont Oval 2SF, 2011
27363.89 Claremont 23.13 (151) Subiaco 7.8 (50)Claremont Oval R24, 2012
27763.83 Claremont 30.17 (197) East Fremantle 14.11 (95)Claremont Oval R13, 1981
27763.83 Claremont 30.17 (197) Peel Thunder 3.2 (20)Claremont Oval R17, 2003
27963.64 Claremont 21.12 (138) Subiaco 12.14 (86)Subiaco Oval R7, 1936
28063.64 Claremont 14.8 (92) Perth 21.13 (139)Lathlain Park R2, 1974
28163.64 Claremont 21.12 (138) South Fremantle 15.19 (109)Claremont Oval R21, 1983
28263.64 Claremont 14.8 (92) East Fremantle 16.9 (105)Claremont Oval R6, 1991
28363.64 Claremont 7.4 (46) West Perth 13.13 (91)Claremont Oval R13, 1998
28463.64 Claremont 14.8 (92) Perth 6.12 (48)Claremont Oval R7, 1999
28463.64 Claremont 14.8 (92) Perth 12.7 (79)Claremont Oval R2, 2004
28463.64 Claremont 14.8 (92) Perth 12.13 (85)Claremont Oval R16, 2007
28463.64 Claremont 14.8 (92) West Perth 10.8 (68)Claremont Oval 1SF, 2021
28863.33 Claremont 19.11 (125) Subiaco 12.8 (80)Subiaco Oval R4, 1939
28863.33 Claremont 19.11 (125) East Fremantle 18.9 (117)East Fremantle Oval R9, 1959
28863.33 Claremont 19.11 (125) East Perth 11.13 (79)Subiaco Oval R12, 1986
28863.33 Claremont 19.11 (125) Subiaco 7.13 (55)Subiaco Oval 2SF, 1987
28863.33 Claremont 19.11 (125) Perth 11.13 (79)Lathlain Park R19, 2018
29363.16 Claremont 12.7 (79) Subiaco 7.15 (57)Subiaco Oval R11, 1927
29363.16 Claremont 12.7 (79) West Perth 11.18 (84)Leederville Oval R6, 1935
29363.16 Claremont 12.7 (79) East Perth 27.21 (183)Claremont Oval R17, 1935
29363.16 Claremont 12.7 (79) East Fremantle 13.10 (88)Claremont Oval R16, 1938
29363.16 Claremont 12.7 (79) Perth 12.24 (96)WACA R19, 1958
29863.16 Claremont 24.14 (158) East Fremantle 15.21 (111)East Fremantle Oval R2, 1980
29963.16 Claremont 12.7 (79) East Perth 12.10 (82)Claremont Oval R19, 1998
30063.16 Claremont 24.14 (158) Perth 11.4 (70)Claremont Oval R10, 2012
30163.16 Claremont 12.7 (79) West Coast 6.12 (48)Perth Stadium R8, 2019
30163.16 Claremont 12.7 (79) West Coast 3.3 (21)Claremont Oval R20, 2024
30163.16 Claremont 12.7 (79) East Fremantle 7.13 (55)Claremont Oval EF, 2024
30463.04 Claremont 29.17 (191) Perth 20.12 (132)Lathlain Park R7, 1980
30463.04 Claremont 29.17 (191) Perth 12.23 (95)Subiaco Oval R3, 1981
30662.96 Claremont 17.10 (112) West Perth 15.11 (101)Claremont Oval R2, 1961
30662.96 Claremont 17.10 (112) South Fremantle 15.16 (106)Claremont Oval R7, 1983
30662.96 Claremont 17.10 (112) Subiaco 6.12 (48)Subiaco Oval R2, 1994
30662.96 Claremont 17.10 (112) East Perth 11.11 (77)Claremont Oval R11, 2005
